Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 59

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 58
Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker
INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011
58
Titres/Titel Total au
31.12.2010/
Gesamtsumme
zum
31.12.2010
Achats
/
Käufe
Ventes
/
Verkäufe
Total au
31.12.2011/
Gesamtsumme
zum
31.12.2011
Devise
/
Währung
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in USD)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
COMPAL ELECTRONICS 931,516 498,000 40,000 1,389,516 TWD 1,385,891.10 0.13
CORETRONIC 143,000 33,000 176,000 0 TWD 0.00 0.00
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL 401,340 247,000 12,000 636,340 TWD 1,513,144.25 0.14
E INK HOLDINGS 176,000 96,000 0 272,000 TWD 354,833.50 0.03
E.SUN FIN.HOLDING RIGHT-NON TRAD.- 0 89,614 89,614 0 TWD 0.00 0.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING 672,887 806,236 167,000 1,312,123 TWD 565,514.40 0.05
E.SUN FINANCIAL HOLDING-PROV.- 0 63,622 63,622 0 TWD 0.00 0.00
EPISTAR 137,000 138,000 14,000 261,000 TWD 554,255.60 0.05
ETERNAL CHEMICAL 164,888 115,563 42,000 238,451 TWD 185,459.32 0.02
ETERNAL CHEMICAL -PROVISOIRE- 0 8,244 8,244 0 TWD 0.00 0.00
EVA AIRWAYS 310,528 185,552 0 496,080 TWD 314,565.84 0.03
EVA AIRWAYS -PROV.- 0 37,552 37,552 0 TWD 0.00 0.00
EVERGREEN INTL STORAGE & TRSP 120,000 0 120,000 0 TWD 0.00 0.00
EVERGREEN MARINE (TAIWAN) 244,000 186,098 0 430,098 TWD 217,328.89 0.02
EVERGREEN MARINE (TAIWAN) -PROV.- 0 30,098 30,098 0 TWD 0.00 0.00
EVERLIGHT ELECTRONICS 59,813 66,000 17,000 108,813 TWD 189,386.93 0.02
FAR EASTERN DEPART STORES -PROV- 0 13,523 13,523 0 TWD 0.00 0.00
FAR EASTERN DEPARTMENT STORES 198,396 121,523 0 319,919 TWD 377,195.81 0.04
FAR EASTERN NEW CENTURY 644,336 394,730 66,000 973,066 TWD 1,129,604.05 0.11
FAR EASTERN NEW CENTURY-PROV.- 0 21,730 21,730 0 TWD 0.00 0.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION 368,000 202,000 0 570,000 TWD 1,071,138.76 0.10
FARGLORY LAND DEVELOPEMNT 57,000 49,000 0 106,000 TWD 166,286.92 0.02
FENG HSIN IRON & STEEL 100,000 86,000 27,000 159,000 TWD 253,631.31 0.02
FIRST FINANCIAL HOLDING COMP.-PROV- 0 74,113 74,113 0 TWD 0.00 0.00
FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY 1,077,218 1,051,541 123,000 2,005,759 TWD 1,175,806.13 0.11
FORMOSA CHEMICALS & FIBER 637,400 362,000 34,000 965,400 TWD 2,547,491.16 0.24
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS 7,040 7,704 3,000 11,744 TWD 152,041.00 0.01
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS-PROV.- 0 704 704 0 TWD 0.00 0.00
FORMOSA PETROCHEMICAL 259,430 134,000 16,000 377,430 TWD 1,169,224.39 0.11
FORMOSA PLASTICS 888,780 505,000 62,000 1,331,780 TWD 3,553,877.56 0.33
FORMOSA TAFFETA 190,000 56,000 0 246,000 TWD 227,890.69 0.02
FOXCONN TECHNOLOGY 143,360 97,168 13,000 227,528 TWD 725,889.62 0.07
FOXCONN TECHNOLOGY -PROV- 0 9,168 9,168 0 TWD 0.00 0.00
FUBON FINANCIAL HOLDING 1,145,200 706,795 141,000 1,710,995 TWD 1,811,070.62 0.17
FUBON FINANCIAL HOLDING -PROV.- 0 59,795 59,795 0 TWD 0.00 0.00
GIANT MANUFACTURE 62,568 72,000 13,000 121,568 TWD 469,746.71 0.04
HANNSTAR DISPLAY 1,112,000 0 1,112,000 0 TWD 0.00 0.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION 91,000 24,000 0 115,000 TWD 165,213.57 0.02
HIWIN TECHNOLOGIES 0 54,200 0 54,200 TWD 440,344.94 0.04
HIWIN TECHNOLOGIES -PROV.- 0 1,200 1,200 0 TWD 0.00 0.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,919,200 1,354,920 210,000 3,064,120 TWD 8,389,168.39 0.78
HON HAI PRECISION INDUSTRY -PROV.- 0 209,920 209,920 0 TWD 0.00 0.00
HOTAI MOTOR 0 78,000 0 78,000 TWD 374,814.35 0.04
HTC CORPORATION 154,660 108,933 18,000 245,593 TWD 4,031,168.81 0.38
HTC CORPORATION -PROVISOIRE- 0 8,933 8,933 0 TWD 0.00 0.00
HUA NAN FIN. NIL-PAID-NON TRAD. 0 152,883 152,883 0 TWD 0.00 0.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDING 908,968 619,441 0 1,528,409 TWD 825,307.81 0.08
HUA NAN FINANCIAL HOLDING -PROV- 0 58,558 58,558 0 TWD 0.00 0.00
INOTERA MEMORIES 377,745 192,000 82,000 487,745 TWD 80,541.82 0.01
INVENTEC 434,525 233,000 0 667,525 TWD 244,708.54 0.02
KGI SECURITIES 665,000 367,285 104,000 928,285 TWD 331,103.45 0.03
KGI SECURITIES -PROV.- 0 15,285 15,285 0 TWD 0.00 0.00
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY 65,000 15,000 0 80,000 TWD 212,424.52 0.02
LARGAN PRECISION 21,200 17,000 4,000 34,200 TWD 639,294.77 0.06
LCY CHEMICAL 87,000 70,288 0 157,288 TWD 226,485.65 0.02
LCY CHEMICAL NIL-PAID -NON TRAD.- 0 7,297 7,297 0 TWD 0.00 0.00
LITE-ON TECHNOLOGY 436,030 258,595 0 694,625 TWD 782,282.11 0.07
LITE-ON TECHNOLOGY -PROV.- 0 2,595 2,595 0 TWD 0.00 0.00
MACRONIX INTERNATIONAL 713,377 419,000 0 1,132,377 TWD 452,517.13 0.04
Vue de la page 58
1 2 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire