Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 345

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 344
Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker
INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011
344
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions,
distributions en titres, échanges, répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf
Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien,
Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance,
tirages au sort, transferts, ventes, etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split",
Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Total au
31.12.2010
/
Gesamtsumme
zum
31.12.2010
Achats
/
Käufe
Ventes
/
Verkäufe
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum
31.12.2011
Devise
/
Währung
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in CHF)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
2.50% BQUE CANT.ST-GALL 06/18 0 200,000 0 200,000 CHF 221,200.00 0.02
2.50% BQUE CANT.ZH 07/12 S.102 1,650,000 0 1,650,000 0 CHF 0.00 0.00
2.50% CANTON BALE VILLE 08/13 1,500,000 500,000 0 2,000,000 CHF 2,089,000.00 0.20
2.50% CANTON BALE-CAMP. 03/13 100,000 200,000 0 300,000 CHF 309,750.00 0.03
2.50% CANTON BALE-VILLE 05/15 1,000,000 0 0 1,000,000 CHF 1,070,500.00 0.10
2.50% CANTON DE BERNE 09/21 0 400,000 0 400,000 CHF 452,000.00 0.04
2.50% CANTON DU TESSIN 04/12 0 400,000 400,000 0 CHF 0.00 0.00
2.50% CANTON DU TESSIN 05/17 1,000,000 500,000 0 1,500,000 CHF 1,641,000.00 0.16
2.50% CANTON DU TESSIN 06/16 720,000 0 0 720,000 CHF 787,320.00 0.08
2.50% CANTON DU TESSIN 09/21 1,000,000 100,000 0 1,100,000 CHF 1,227,600.00 0.12
2.50% CANTON OF BERNE 11/41 SR 0 500,000 0 500,000 CHF 604,750.00 0.06
2.50% CLG BQ.CANT. 03/12 S.354 1,250,000 0 1,250,000 0 CHF 0.00 0.00
2.50% CLG BQ.CANT. 03/15 S.357 0 1,000,000 0 1,000,000 CHF 1,075,500.00 0.10
2.50% CLG BQ.CANT. 06/16 S.365 2,250,000 800,000 0 3,050,000 CHF 3,312,300.00 0.32
2.50% CLG BQ.CANT. 06/16 S.373 2,310,000 0 0 2,310,000 CHF 2,525,985.00 0.24
2.50% CLG BQ.CANT. 10/22 S.400 0 300,000 0 300,000 CHF 336,150.00 0.03
2.50% CONFED.SUISSE 03/16 16,000,000 9,505,000 4,000,000 21,505,000 CHF 23,689,908.00 2.28
2.50% CONFED.SUISSE 06/36 3,690,000 4,015,000 0 7,705,000 CHF 10,159,042.50 0.98
2.50% VILLE DE BERNE 05/25 300,000 0 0 300,000 CHF 336,000.00 0.03
2.55% VILLE DE ZURICH 06/36 870,000 100,000 0 970,000 CHF 1,170,305.00 0.11
2.625% AXPO HOLDING 10/2 2,000,000 300,000 0 2,300,000 CHF 2,401,200.00 0.23
2.625% BANQUE CANT.BALE 03/13 1,000,000 0 0 1,000,000 CHF 1,036,000.00 0.10
2.625% BLG CRED.HYP. 03/14 S375 2,400,000 500,000 0 2,900,000 CHF 3,075,450.00 0.30
2.625% BLG CRED.HYP.07/12 S.414 700,000 0 700,000 0 CHF 0.00 0.00
2.625% BLG CRED.HYP.10/30'512'T1 1,400,000 0 0 1,400,000 CHF 1,649,900.00 0.16
2.625% BQUE CANT.GRISONS 04/12 500,000 0 500,000 0 CHF 0.00 0.00
2.625% BQUE CANT.LUCERNE 04/12 1,500,000 0 1,500,000 0 CHF 0.00 0.00
2.625% BQUE CANT.LUCERNE 05/20 500,000 550,000 0 1,050,000 CHF 1,180,725.00 0.11
2.625% BQUE CANT.ST-GALL 03/13 915,000 0 0 915,000 CHF 949,312.50 0.09
2.625% CANTON DE BERNE 09/20 0 200,000 0 200,000 CHF 225,600.00 0.02
2.625% CANTON DE ZURICH 04/14 1,800,000 1,130,000 1,000,000 1,930,000 CHF 2,039,045.00 0.20
2.625% CITY OF ZURICH 11/38 0 1,600,000 0 1,600,000 CHF 1,978,400.00 0.19
2.625% CLG BQ CANT. 07/15 S.377 0 2,000,000 0 2,000,000 CHF 2,149,000.00 0.21
2.625% CLG BQ CANT.08/14 S.385 2,000,000 0 0 2,000,000 CHF 2,099,000.00 0.20
2.625% CLG BQ.CANT. 09/19 1,000,000 250,000 0 1,250,000 CHF 1,396,250.00 0.13
2.625% CLG BQ.CANT. 09/21 '397' 1,750,000 0 0 1,750,000 CHF 1,974,875.00 0.19
2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/29 0 1,000,000 0 1,000,000 CHF 1,196,000.00 0.12
2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/30 0 1,100,000 0 1,100,000 CHF 1,323,850.00 0.13
2.625% PFB SCHW.HYP. 11/31 '548' 0 890,000 0 890,000 CHF 1,057,320.00 0.10
2.625% RAIFFEISEN SWITZER. 11/26 0 1,000,000 0 1,000,000 CHF 1,080,000.00 0.10
2.625% VILLE DE BERNE 09/19 500,000 0 0 500,000 CHF 556,500.00 0.05
2.625% VILLE DE BIENNE 09/19 0 500,000 0 500,000 CHF 557,250.00 0.05
2.625% VILLE DE ZURICH 03/15 550,000 510,000 0 1,060,000 CHF 1,137,910.00 0.11
2.75% B.CANT.THURGOVIE 04/14 1,220,000 0 0 1,220,000 CHF 1,285,270.00 0.12
2.75% BANQUE CANT.BALE 04/16 1,000,000 0 0 1,000,000 CHF 1,106,000.00 0.11
2.75% BLG CRED.HYP.06/20 S.409 2,500,000 390,000 0 2,890,000 CHF 3,284,485.00 0.32
2.75% BQUE CANT.LUCERNE 06/16 385,000 0 0 385,000 CHF 424,655.00 0.04
2.75% BQUE CANT.SCHWYZ 06/14 500,000 0 0 500,000 CHF 529,750.00 0.05
2.75% BQUE CANT.ST-GALL 04/16 500,000 0 0 500,000 CHF 552,750.00 0.05
2.75% CANTON DE SOLEURE 02/12 500,000 0 0 500,000 CHF 512,400.00 0.05
2.75% CANTON DE ZURICH 03/13 1,000,000 0 0 1,000,000 CHF 1,026,600.00 0.10
2.75% CANTON DE ZURICH 04/17 800,000 1,000,000 0 1,800,000 CHF 2,016,000.00 0.19
2.75% CLG BQ CANT. 07/17 S.374 1,000,000 0 0 1,000,000 CHF 1,107,000.00 0.11
2.75% CLG BQ.CANT. 06/12 S.369 700,000 0 700,000 0 CHF 0.00 0.00
2.75% CLG BQ.CANT. 06/14 S.366 1,100,000 400,000 0 1,500,000 CHF 1,592,250.00 0.15
Vue de la page 344
1 2 ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire