Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 54

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 53
Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker
INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011
53
Titres/Titel Total au
31.12.2010/
Gesamtsumme
zum
31.12.2010
Achats
/
Käufe
Ventes
/
Verkäufe
Total au
31.12.2011/
Gesamtsumme
zum
31.12.2011
Devise
/
Währung
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in USD)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
SUZLON ENERGY 139,400 281,400 95,900 324,900 INR 110,125.15 0.01
TATA CONSULTANCY SERVICES-DEMAT.- 104,400 62,100 4,700 161,800 INR 3,536,259.26 0.33
TATA MOTORS 0 536,700 14,300 522,400 INR 1,757,891.34 0.16
TATA MOTORS -DEMATER.- 56,600 24,000 80,600 0 INR 0.00 0.00
TATA MOTORS -PROV.- 0 390,500 390,500 0 INR 0.00 0.00
TATA POWER 0 320,000 0 320,000 INR 525,750.53 0.05
TATA POWER -DEMATERIALISED- 22,300 4,000 26,300 0 INR 0.00 0.00
TATA POWER -PROV.- 0 263,000 263,000 0 INR 0.00 0.00
TATA STEEL -DEMATERIALISED- 62,800 38,000 0 100,800 INR 636,536.26 0.06
TITAN INDUSTRIES 0 75,000 0 75,000 INR 241,502.53 0.02
TITAN INDUSTRIES -DEMAT.- 0 2,400 2,400 0 INR 0.00 0.00
TITAN INDUSTRIES -PROV- 0 48,000 48,000 0 INR 0.00 0.00
ULTRA TECH CEMENT 15,000 11,900 2,800 24,100 INR 529,378.25 0.05
UNITECH -DEMAT- 299,400 210,400 0 509,800 INR 185,756.96 0.02
UNITED PHOSPHORUS 51,500 15,400 0 66,900 INR 159,864.50 0.01
UNITED SPIRITS -DEMATER.- 18,900 9,000 0 27,900 INR 258,431.43 0.02
WIPRO -DEMATERIALISED- 110,366 62,600 11,500 161,466 INR 1,212,248.42 0.11
ZEE ENTERTAINMENT ENT. -DEMATER.- 95,600 106,500 66,400 135,700 INR 301,143.67 0.03
ZEE LEARN 11,950 0 11,950 0 INR 0.00 0.00
67,573,135.27
6.31
INDONESIE/INDONESIEN
ADARO ENERGY 2,154,000 2,886,000 223,500 4,816,500 IDR 939,951.49 0.09
ANEKA TAMBANG 744,000 481,000 0 1,225,000 IDR 218,802.21 0.02
ASTRA AGRO LESTARI (SCRIPLESS) 84,500 63,000 21,500 126,000 IDR 301,460.83 0.03
ASTRA INTERNATIONAL 445,000 271,500 38,000 678,500 IDR 5,535,822.80 0.52
BANK CENTRAL ASIA 2,790,000 1,539,500 212,500 4,117,000 IDR 3,631,378.03 0.34
BANK DANAMON INDONESIA 'A' 642,000 482,469 0 1,124,469 IDR 508,313.86 0.05
BANK DANAMON INDONESIA 'A' -PROV.- 0 110,469 110,469 0 IDR 0.00 0.00
BANK DANAMON INDONESIA NIL PAID-B- 0 220,938 220,938 0 IDR 0.00 0.00
BANK MANDIRI 1,644,000 1,673,303 151,500 3,165,803 IDR 2,356,070.42 0.22
BANK MANDIRI NIL-PAID 0 181,803 181,803 0 IDR 0.00 0.00
BANK NEGARA INDONESIA 'B' 1,621,669 1,361,500 384,500 2,598,669 IDR 1,088,767.56 0.10
BANK RAKYAT INDONESIA ´B´ (PROV.) 0 2,490,000 2,490,000 0 IDR 0.00 0.00
BANK RAKYAT INDONESIA 'B' 1,245,000 0 1,245,000 0 IDR 0.00 0.00
BANK RAKYAT INDONESIA 'B' 0 3,922,000 181,000 3,741,000 IDR 2,784,146.54 0.26
BUMI RESOURCES 3,842,500 2,154,500 889,000 5,108,000 IDR 1,224,928.55 0.11
CHAROEN POKPHAND INDONESIA 1,680,000 794,500 0 2,474,500 IDR 586,579.02 0.05
GUDANG GARAM PERUSAHAAN ROKOK 126,000 89,500 15,000 200,500 IDR 1,371,692.52 0.13
INDO TAMBANGRAYA MG 86,500 56,000 12,000 130,500 IDR 556,109.89 0.05
INDOFOOD SUKSES MAKMUR 1,012,500 455,500 0 1,468,000 IDR 744,533.93 0.07
INDOSAT TBK -B- 345,500 281,000 197,000 429,500 IDR 267,554.48 0.02
INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA 563,000 370,500 88,500 845,000 IDR 298,131.11 0.03
KALBE FARMA (NEW) 1,086,500 568,500 153,000 1,502,000 IDR 563,053.23 0.05
PERUSAHAAN GAS NEGARA 'B' 2,440,500 1,527,500 400,000 3,568,000 IDR 1,249,019.40 0.12
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 337,500 179,500 37,500 479,500 IDR 901,391.80 0.08
SEMEN GRESIK (PERSERO) 653,500 443,500 53,500 1,043,500 IDR 1,317,342.03 0.12
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM 'B' 188,000 119,000 0 307,000 IDR 587,270.87 0.05
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B' 2,250,500 1,318,000 139,000 3,429,500 IDR 2,665,756.84 0.25
UNILEVER INDONESIA 344,500 191,000 0 535,500 IDR 1,109,987.10 0.10
UNITED TRACTORS 317,500 237,818 0 555,318 IDR 1,613,329.14 0.15
UNITED TRACTORS NIL PAID 0 43,818 43,818 0 IDR 0.00 0.00
XL AXIATA 0 584,000 0 584,000 IDR 291,361.42 0.03
32,712,755.07
3.06
LUXEMBOURG/LUXEMBURG
KERNEL HOLDING 8,500 6,900 0 15,400 PLN 311,457.29 0.03
311,457.29
0.03
Vue de la page 53
1 2 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire