Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 361

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 360
Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds
INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011
360
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions,
distributions en titres, échanges, répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf
Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien,
Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance,
tirages au sort, transferts, ventes, etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split",
Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Total au
31.12.2010
/
Gesamtsumme
zum
31.12.2010
Achats
/
Käufe
Ventes
/
Verkäufe
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum
31.12.2011
Devise
/
Währung
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in CHF)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
5.25% T'BOND USA 99/29 255,000 150,000 255,000 150,000 USD 193,829.40 0.18
5.375% T'BOND USA 01/31 360,000 0 360,000 0 USD 0.00 0.00
5.50% WORLDBANK-GL- 98/13 30,000 0 0 30,000 USD 30,622.65 0.03
6.25% T'BOND USA 00/30 300,000 180,000 300,000 180,000 USD 260,366.06 0.25
6.25% T'BOND USA 93/23 275,000 345,000 360,000 260,000 USD 347,918.20 0.33
6.50% T'BOND USA 96/26 480,000 390,000 480,000 390,000 USD 553,284.27 0.53
7.25% T'BOND USA 86/16 790,000 0 790,000 0 USD 0.00 0.00
8.125% T'BOND USA 91/0821 210,000 0 50,000 160,000 USD 234,312.69 0.22
8.75% T'BOND USA 90/0820 200,000 0 0 200,000 USD 295,067.89 0.28
18,188,630.89
17.33
FINLANDE/FINNLAND
3.125% FINLANDE 09/14 300,000 0 300,000 0 EUR 0.00 0.00
3.375% FINLANDE 10/20 -SR- 0 100,000 0 100,000 EUR 131,805.26 0.13
4.25% FINLANDE 04/15 250,000 0 250,000 0 EUR 0.00 0.00
131,805.26
0.13
FRANCE/FRANKREICH
1.75% CSSE AMORTISSEMENT 11/13 0 600,000 0 600,000 EUR 730,379.35 0.70
2.50% TBD FRANCE (BTAN) 09/14 0 400,000 400,000 0 EUR 0.00 0.00
2.625% CSSE AMORTISSEMENT 09/12 1,150,000 0 900,000 250,000 EUR 304,931.68 0.29
3.25% TBD FRANCE (OAT) 05/16 0 650,000 360,000 290,000 EUR 372,744.50 0.36
3.375% SFEF 09/14 -S- 1,510,000 0 1,100,000 410,000 USD 392,208.99 0.37
3.5% CREDIT AGRICOLE HOME 09/14-SR- 0 500,000 0 500,000 EUR 620,484.99 0.59
3.50% TBD FRANCE (OAT) 04/15 400,000 0 400,000 0 EUR 0.00 0.00
4% TBD FRANCE (OAT) 02/13 240,000 0 240,000 0 EUR 0.00 0.00
4% TBD FRANCE (OAT) 05/38 320,000 140,000 390,000 70,000 EUR 90,164.00 0.09
4% TBD FRANCE (OAT) 05/55 280,000 70,000 140,000 210,000 EUR 269,742.54 0.26
4.125% C.F.F. FIN.FONCIER 07/17 0 560,000 0 560,000 EUR 702,556.76 0.67
4.125% CIF EUROMORTGAGE 09/14 SR 0 800,000 0 800,000 EUR 1,005,682.16 0.96
4.25% FRANCE (OAT) 07/18 715,000 0 150,000 565,000 EUR 755,179.57 0.72
5% TBD FRANCE (OAT) 00/16 397,000 0 397,000 0 EUR 0.00 0.00
5.50% TBD FRANCE (OAT) 97/29 200,000 0 60,000 140,000 EUR 210,629.38 0.20
8.50% TBD FRANCE (OAT) 89/19 T.3 1,030,000 655,000 1,030,000 655,000 EUR 1,110,085.15 1.06
8.50% TBD FRANCE (OAT) 92/23 525,000 440,000 525,000 440,000 EUR 794,700.51 0.76
7,359,489.58
7.01
GRANDE-BRETAGNE/GROSSBRITANNIEN
2.25% BRITISH TREASURY 09/14 0 150,000 150,000 0 GBP 0.00 0.00
3.125% NATIONWIDE BUIL. 11/16-SR-S 0 270,000 0 270,000 EUR 326,415.77 0.31
3.75% BRITISH TREASURY 09/19 320,000 0 320,000 0 GBP 0.00 0.00
3.75% BRITISH TREASURY 10/20 0 700,000 120,000 580,000 GBP 976,896.99 0.93
4% BRITISH TREASURY 06/16 220,000 0 220,000 0 GBP 0.00 0.00
4.25% BRITISH TREASURY 00/32 380,000 290,000 380,000 290,000 GBP 514,118.38 0.49
4.25% BRITISH TREASURY 03/36 390,000 340,000 390,000 340,000 GBP 605,580.80 0.58
4.25% BRITISH TREASURY 05/55 170,000 170,000 170,000 170,000 GBP 317,292.31 0.30
4.25% BRITISH TREASURY 06/27 0 500,000 100,000 400,000 GBP 710,343.71 0.68
4.25% BRITISH TREASURY 06/46 200,000 250,000 260,000 190,000 GBP 345,600.09 0.33
4.25% BRITISH TREASURY 10/40 -SR- 0 65,000 0 65,000 GBP 116,110.97 0.11
4.5% BRITISH TREASURY 07/42 250,000 160,000 250,000 160,000 GBP 299,413.94 0.29
4.75% BRITISH TREASURY 03/15 155,000 850,000 665,000 340,000 GBP 569,012.34 0.54
4.75% CO-OPERATIVE BANK 11/21 -SR- 0 125,000 0 125,000 GBP 181,200.86 0.17
4.875% LLOYDS TSB BK 11/23 0 560,000 560,000 0 EUR 0.00 0.00
4.875% LLOYDS TSB BK 11/23 S2 -SR- 0 560,000 0 560,000 EUR 717,444.03 0.68
5% BRITISH TREASURY 01/25 175,000 50,000 225,000 0 GBP 0.00 0.00
Vue de la page 360
1 2 ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire