Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 407

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 406
Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker
INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES
POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND
GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)
406
(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.
Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,
répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der
Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,
etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum 31.12.2011
Devise
/
Währung
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in CHF)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
2.10% JAPON 06/26 N92 92,500,000 JPY 1,218,495.33 0.36
2.10% JAPON 07/27 N.99 50,000,000 JPY 654,617.20 0.19
2.10% JAPON 08/28 N.105 118,000,000 JPY 1,538,787.23 0.46
2.10% JAPON 09/29 N.112 44,500,000 JPY 578,120.38 0.17
2.10% JAPON 09/29 N.114 141,000,000 JPY 1,826,793.27 0.54
2.20% JAPON 00/20 N.47 JUL 10,000,000 JPY 135,551.53 0.04
2.20% JAPON 07/27 N.97 49,000,000 JPY 650,993.73 0.19
2.20% JAPON 08/28 N.100 79,000,000 JPY 1,046,364.07 0.31
2.20% JAPON 09/49 N.2 -SR- 83,000,000 JPY 1,042,884.86 0.31
2.3% JAPON 06/26 N.88 78,000,000 JPY 1,054,334.77 0.31
2.30% JAPAN 09/39 N.30 81,500,000 JPY 1,083,924.29 0.32
2.30% JAPON 05/35 N.19 17,400,000 JPY 231,389.13 0.07
2.30% JAPON 06/35 N.21 16,000,000 JPY 212,330.20 0.06
2.30% JAPON 07/27 N95-SR- 80,000,000 JPY 1,077,975.71 0.32
2.30% JAPON 10/40 N.32 SR 147,500,000 JPY 1,956,648.17 0.58
2.4% JAPON 04/24 N.70 72,500,000 JPY 998,388.77 0.30
2.40% JAPON 07/37 N.26 54,500,000 JPY 737,662.93 0.22
2.40% JAPON 08/38 N.29 -SR- 39,500,000 JPY 535,394.94 0.16
2.50% JAPON 00/20 N.48 29,000,000 JPY 402,192.77 0.12
2.50% JAPON 04/34 N.15 SR 49,500,000 JPY 680,365.09 0.20
2.50% JAPON 05/35 N.20 17,500,000 JPY 240,622.44 0.07
2.50% JAPON 06/36 N.22 14,000,000 JPY 192,499.66 0.06
2.50% JAPON 06/36 N.23 14,700,000 JPY 202,469.45 0.06
2.50% JAPON 06/36 N24 22,500,000 JPY 309,899.49 0.09
2.50% JAPON 07/27 N.28 28,500,000 JPY 393,398.36 0.12
2.50% JAPON 99/20 N.44 52,000,000 JPY 719,643.82 0.21
2.90% JAPON 00/30 N.4 -SR 177,000,000 JPY 2,569,808.23 0.76
109,819,401.43
32.61
MALAISIE/MALAYSIA
3.702% MALAISIE 03/13 225,000 MYR 67,082.40 0.02
3.741% MALAISIE S09/0004 09/15 800,000 MYR 240,411.34 0.07
4.24% MALAISIE 03/18'S.03/002' 700,000 MYR 214,916.87 0.06
4.262% MALAISIE 06/16 500,000 MYR 154,133.40 0.05
4.378% MALAISIE S09/0002 09/19 SR 650,000 MYR 201,509.02 0.06
5.094% MALAYSIA '04/002' 04/14-SR- 300,000 MYR 92,718.54 0.03
5.248% MALAISIE S08/0003 08/28 400,000 MYR 135,018.22 0.04
1,105,789.79
0.33
MEXIQUE/MEXIKO
10% MEXIQUE 04/24 'M' MXN100 18,700 MXN 161,807.60 0.05
10% MEXIQUE 06/36 MXN100 23,000 MXN 192,276.78 0.06
7.50% MEXIQUE 07/27 MXN100 35,500 MXN 247,184.00 0.07
7.75% MEXIQUE 08/17 MXN100 10,000 MXN 73,450.16 0.02
8% MEXIQUE 10/20 MXN100 50,000 MXN 372,438.90 0.11
9.50% MEXIQUE 04/14 MXN 100 60,000 MXN 450,488.45 0.13
1,497,645.89
0.44
NORVEGE/NORWEGEN
4.25% NORVEGE 06/17 650,000 NOK 113,902.13 0.03
4.50% NORVEGE 08/19 1,200,000 NOK 217,139.98 0.06
5% T'BOND NORVEGE 04/15 -SR- 940,000 NOK 163,921.71 0.05
6.50% NORVEGE 02/13 -SR- 630,000 NOK 105,686.87 0.03
600,650.69
0.18
Vue de la page 406
1 2 ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire