Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 475

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 474
Pictet (CH) Institutional - Pool Foreigns Bonds Tracker
MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU
31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBESTAND
VOM 01.01.2011 BIS 31.12.2011
474
Titre/Titel Entrées/Käufe Sorties/Verkäufe
4% ALLEMAGNE 07/18 50,000.00 50,000.00
4% ALLEMAGNE 08/13 S.153 458,000.00 0.00
4% AUTRICHE 06/16 0.00 220,000.00
4% BELGIEN (LIN.) 09/19 '55' 1,050,000.00 433,000.00
4% BELGIQUE (LIN.) 08/18 '52' 80,000.00 127,000.00
4% BELGIQUE (LIN.)06/22 S48 540,000.00 597,000.00
4% BELGIQUE(LIN.)07/17 S.49 200,000.00 0.00
4% BRITISH TREASURY 06/16 240,000.00 420,000.00
4% CANADA 05/16 'YB43' 660,000.00 370,000.00
4% CANADA 06/17 'YF58' 350,000.00 311,000.00
4% CONFED.SUISSE 98/23 40,000.00 0.00
4% CONFED.SUISSE 98/28 20,000.00 25,000.00
4% DANEMARK 05/17 0.00 1,420,000.00
4% DANEMARK 08/19 -SR- 2,500,000.00 500,000.00
4% FINLANDE 09/25 80,000.00 20,000.00
4% IRLANDE 08/11 0.00 285,000.00
4% IRLANDE 09/14 0.00 250,000.00
4% PAYS-BAS 05/37 60,000.00 62,000.00
4% TBD FRANCE (OAT) 02/13 650,000.00 0.00
4% TBD FRANCE (OAT) 03/14 800,000.00 921,000.00
4% TBD FRANCE (OAT) 04/14 1,070,000.00 715,000.00
4% TBD FRANCE (OAT) 05/38 320,000.00 180,000.00
4% TBD FRANCE (OAT) 05/55 715,000.00 863,000.00
4% TBD FRANCE (OAT) 08/18-SR- 50,000.00 0.00
4% T'BOND DANEMARK 03/15 750,000.00 550,000.00
4% T'BOND ITALIE(BTP) 05/37 350,000.00 558,000.00
4% T'BOND ITALIE(BTP) 06/17 430,000.00 200,000.00
4% T'NOTE USA 02/12 E-2012 2,660,000.00 3,860,000.00
4% T'NOTE USA 04/14 B-2014 1,150,000.00 700,000.00
4% T'NOTE USA 05/15 B-2015 200,000.00 750,000.00
4% T'NOTE USA 08/18 S.E-2018 1,000,000.00 340,000.00
4.00% BRITISH TREASURY 09/22 SR 900,000.00 680,000.00
4.00% BRITISH TREASURY 09/60 380,000.00 95,000.00
4.00% PAYS-BAS 08/18 165,000.00 604,000.00
4.00% T'BOND ITALIE(BTP) 10/20 700,000.00 150,000.00
4.1% ESPAGNE 08/18 60,000.00 266,000.00
4.10% PORTUGAL 06/37 100,000.00 84,000.00
4.15% AUSTRIA 06/37 112,000.00 50,000.00
4.20% ESPAGNE 05/37 80,000.00 75,000.00
4.20% T'BD PORTUGAL (ODT)06/16 0.00 120,000.00
4.20% T'BOND ESPAGNE 03/13 150,000.00 0.00
4.24% MALAISIE 03/18'S.03/002' 340,000.00 170,000.00
4.25% ALLEMAGNE 03/14 175,000.00 150,000.00
4.25% ALLEMAGNE 04/14 200,000.00 424,000.00
4.25% ALLEMAGNE 07/12 S151 800,000.00 1,521,000.00
Vue de la page 474
1 2 ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire