Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 233

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 232
Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker
(Non US tax exempt)
INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES
POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND
GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)
232
(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.
Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,
répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der
Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,
etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Devise
/
Währung
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum 31.12.2011
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in USD)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
CHRISTIAN DIOR EUR 1,162.11 138,202.66 0.03
CNP ASSURANCES EUR 2,966.23 36,881.13 0.01
CREDIT AGRICOLE PORT. EUR 21,225.71 120,136.09 0.03
DANONE EUR 12,330.31 777,440.10 0.17
DASSAULT SYSTEMES EUR 1,259.84 101,284.15 0.02
E.D.F. ELECTRICITE DE FRANCE EUR 5,145.34 125,573.09 0.03
EDENRED EUR 3,300.74 81,497.86 0.02
EIFFAGE EUR 848.48 20,602.69 0.00
ESSILOR INTERNATIONAL EUR 4,243.41 300,492.99 0.06
EURAZEO EUR 678.03 24,200.54 0.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS EUR 2,076.75 81,282.55 0.02
FONCIERE DES REGIONS EUR 550.50 35,445.83 0.01
FRANCE TELECOM EUR 39,044.11 615,063.85 0.14
GDF SUEZ EUR 26,144.61 716,805.03 0.16
GECINA EUR 469.27 39,597.14 0.01
GROUPE EUROTUNNEL -REGROUPEMENT- EUR 11,156.07 76,176.67 0.02
ICADE EUR 479.54 37,842.86 0.01
ILIAD EUR 386.78 47,875.34 0.01
IMERYS EUR 704.37 32,542.83 0.01
JC DECAUX EUR 1,443.18 33,338.13 0.01
KLEPIERRE EUR 2,291.82 65,571.80 0.01
LAFARGE EUR 4,268.32 150,491.48 0.03
LAGARDERE SCA NOM. EUR 2,579.95 68,322.91 0.01
L'AIR LIQUIDE EUR 5,969.07 740,702.82 0.16
LEGRAND EUR 4,711.25 151,980.33 0.03
L'OREAL EUR 5,055.19 529,584.93 0.12
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON EUR 5,363.18 761,666.21 0.16
MICHELIN 'B' NOM. EUR 3,764.45 223,205.78 0.05
NATIXIS EUR 20,525.12 51,797.27 0.01
NEOPOST EUR 695.20 46,982.63 0.01
NEOPOST RIGHT -NON TRADABLE- EUR 670.37 1,174.81 0.00
PERNOD-RICARD EUR 4,191.39 389,905.61 0.08
PEUGEOT PORT. EUR 3,314.71 52,109.22 0.01
PPR EUR 1,595.78 229,218.47 0.05
PUBLICIS GROUPE EUR 3,031.54 139,883.86 0.04
RENAULT EUR 4,025.06 140,033.48 0.03
SAFRAN EUR 3,584.57 107,980.15 0.02
SAINT-GOBAIN EUR 8,437.83 324,937.44 0.07
SANOFI EUR 24,195.05 1,782,449.49 0.38
SCHNEIDER ELECTRIC EUR 10,293.63 543,593.20 0.12
SCOR -REGROUPEMENT- EUR 3,730.28 87,454.87 0.01
SOCIETE GENERALE PARIS EUR 13,866.41 309,701.69 0.07
SODEXO EUR 1,994.94 143,652.17 0.04
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY EUR 6,010.74 69,453.06 0.01
TECHNIP EUR 2,111.18 199,024.59 0.04
TELEVISION FRANCAISE 1 -TF1-PORT. EUR 2,301.33 22,531.53 0.00
THALES EUR 2,149.06 68,071.18 0.01
TOTAL EUR 44,744.75 2,294,373.14 0.50
UNIBAIL RODAMCO EUR 1,931.55 348,284.25 0.07
VALLOUREC USINES A TUBES EUR 2,390.97 155,689.02 0.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 7,508.12 82,544.47 0.02
VINCI EUR 9,583.35 419,995.81 0.09
Vue de la page 232
1 2 ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire