Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 173

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 172
Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities
INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011
172
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres,
échanges, répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten,
Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance,
tirages au sort, transferts, ventes, etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split",
Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Total au
31.12.2010
/
Gesamtsumme
zum
31.12.2010
Achats
/
Käufe
Ventes
/
Verkäufe
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum
31.12.2011
Devise
/
Währung
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in CHF)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
AVOIRS EN BANQUE/BANKGUTHABEN
- A VUE/SICHTGUTHABEN
CHF CHF 7,755,330.68 1.12
TOTAL AVOIRS A VUE/TOTAL SICHTGUTHABEN 7,755,330.68 1.12
TOTAL AVOIRS EN BANQUE/TOTAL BANKGUTHABEN 7,755,330.68 1.12
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROIT VALEURS/AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHT
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE/AN EINER BÖRSE DEHANDELTE WERTPAPIERE
ETATS-UNIS/VEREINIGTE STAATEN
SYNTHES 84,100 26,000 110,100 0 CHF 0.00 0.00
0.00
0.00
SUISSE/SCHWEIZ
ABB 2,656,400 344,600 401,000 2,600,000 CHF 45,968,000.00 6.64
ADECCO NOM. 364,609 20,391 178,000 207,000 CHF 8,145,450.00 1.18
BALOISE-HOLDING NOM. 0 460 460 0 CHF 0.00 0.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT 193,500 574,115 47,615 720,000 CHF 34,207,200.00 4.94
CREDIT SUISSE GROUP 808,616 29,073 404,689 433,000 CHF 9,556,310.00 1.38
GAM HOLDING NOM. 458,984 11,016 470,000 0 CHF 0.00 0.00
GIVAUDAN 0 65 65 0 CHF 0.00 0.00
HOLCIM NOM. 0 1,381 1,381 0 CHF 0.00 0.00
INFICON HOLDING NOM. 28,000 0 28,000 0 CHF 0.00 0.00
JULIUS BAER GROUPE 0 306,260 1,260 305,000 CHF 11,205,700.00 1.62
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM. 30,000 34,500 0 64,500 CHF 6,804,750.00 0.98
KUONI REISEN 'B' RIGHT 0 19,000 19,000 0 CHF 0.00 0.00
KUONI REISEN HOLDING NOM. 'B' 28,560 13,107 19,667 22,000 CHF 4,950,000.00 0.71
LINDT & SPRUENGLI B.PART. (NEW) 0 5,800 2,100 3,700 CHF 10,337,800.00 1.49
LOGITECH INTERNATIONAL 722,903 101,808 320,443 504,268 CHF 3,698,805.78 0.53
MEYER BURGER TECHNOLOGY (NEW) 0 228,000 30,000 198,000 CHF 2,910,600.00 0.42
NESTLE 2,556,069 205,931 372,000 2,390,000 CHF 129,060,000.00 18.63
NOVARTIS NOM. 1,735,643 685,234 482,535 1,938,342 CHF 104,088,965.40 15.03
PARTNERS GROUP HOLDING NOM. 46,044 1,456 0 47,500 CHF 7,785,250.00 1.12
ROCHE HOLDING B.JCE 426,850 250,993 52,800 625,043 CHF 99,506,845.60 14.36
S.G.S. NOM. 11,780 5,390 5,970 11,200 CHF 17,416,000.00 2.51
SONOVA HOLDING NOM. 102,000 66,610 168,610 0 CHF 0.00 0.00
STRAUMANN HOLDING 30,462 0 30,462 0 CHF 0.00 0.00
SUISSE REASSURANCES NOM. 268,393 4,990 273,383 0 CHF 0.00 0.00
SULZER NOM. 28,500 87,990 116,490 0 CHF 0.00 0.00
SWATCH GROUP NOM. 244,263 19,737 264,000 0 CHF 0.00 0.00
SWATCH GROUP PORT. 40,350 3,514 43,864 0 CHF 0.00 0.00
SWISS RE REG. (SMI) 0 264,383 114,383 150,000 CHF 7,180,500.00 1.04
SWISS REINSURANCE 2ND LINE 0 262,383 262,383 0 CHF 0.00 0.00
SYNGENTA 44,305 28,845 27,400 45,750 CHF 12,581,250.00 1.82
TECAN GROUP NOM. N.1 131,000 59,000 40,000 150,000 CHF 9,525,000.00 1.38
TEMENOS GROUP 338,626 51,810 390,436 0 CHF 0.00 0.00
TRANSOCEAN NOM. 147,000 1,400 148,400 0 CHF 0.00 0.00
UBS 3,197,032 1,138,539 886,000 3,449,571 CHF 38,566,203.78 5.57
VALORA HOLDING 33,500 22,000 15,500 40,000 CHF 7,860,000.00 1.13
Vue de la page 172
1 2 ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire