Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 91

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 90
Pictet (CH) Institutional - Japanese Equities Tracker
INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES
POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND
GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)
90
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions,
distributions en titres, échanges, répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf
Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien,
Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance,
tirages au sort, transferts, ventes, etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split",
Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Devise/
Währung
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumm
e
zum 31.12.2011
Valeur Boursière/
Marktwert
(en/in JPY)
% de la
fortune du
compartiment/
% des
Teilfondsvermögen
DAIKIN INDUSTRIES JPY 12,337.41 26,007,250.21 0.31
DAINIPPON SUMITOMO PHARMA JPY 8,395.27 7,362,656.83 0.09
DAITO TRUST CONSTRUCTION JPY 3,796.13 25,054,422.92 0.29
DAIWA HOUSE INDUSTRY JPY 25,550.84 23,455,670.41 0.28
DAIWA SECURITIES GROUP JPY 83,952.76 20,148,661.79 0.24
DENA JPY 5,080.60 11,731,109.73 0.14
DENKI KAGAKU KOGYO JPY 24,090.79 6,865,875.51 0.08
DENSO JPY 25,514.33 54,243,482.64 0.64
DENTSU JPY 9,234.80 21,692,553.00 0.26
EAST JAPAN RAILWAY JPY 17,703.08 86,745,099.17 1.03
EISAI JPY 13,067.43 41,619,762.01 0.50
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT JPY 6,103.00 12,492,841.93 0.14
ELPIDA MEMORY JPY 13,468.95 4,821,881.38 0.05
FAMILYMART JPY 3,285.11 10,216,685.57 0.12
FANUC JPY 10,001.32 117,815,649.69 1.40
FAST RETAILING JPY 2,774.10 38,837,275.62 0.46
FUJI ELECTRIC HOLDINGS (6504) JPY 29,565.98 6,238,419.90 0.07
FUJI HEAVY INDUSTRIES JPY 29,930.98 13,917,907.13 0.16
FUJIFILM HOLDINGS JPY 24,236.80 44,183,679.22 0.53
FUJITSU JPY 96,728.18 38,691,270.82 0.46
FUKUOKA FINANCIAL GROUP JPY 40,516.33 13,086,774.83 0.15
FURUKAWA ELECTRIC JPY 35,041.16 6,202,283.72 0.07
GREE JPY 4,708.65 12,487,352.15 0.15
GS YUASA JPY 18,615.61 7,706,863.13 0.09
GUNMA BANK JPY 20,440.67 8,646,403.99 0.10
HACHIJUNI BANK JPY 21,535.71 9,454,175.52 0.11
HAKUHODO DY HOLDINGS JPY 1,251.99 5,533,800.76 0.07
HAMAMATSU PHOTONICS JPY 3,577.12 9,633,177.40 0.11
HINO MOTORS JPY 13,505.45 6,307,042.16 0.08
HIROSE ELECTRIC JPY 1,642.55 11,087,239.16 0.14
HIROSHIMA BANK JPY 25,550.84 9,147,200.45 0.11
HISAMITSU PHARMACEUTICAL JPY 3,321.61 10,828,445.66 0.13
HITACHI JPY 235,797.74 95,262,288.91 1.14
HITACHI CHEMICAL JPY 5,329.18 7,226,361.35 0.09
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY JPY 5,657.68 7,332,360.84 0.09
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES JPY 3,248.61 5,425,173.19 0.06
HITACHI METALS JPY 8,395.28 7,026,845.79 0.09
HOKKAIDO ELECTRIC POWER JPY 9,709.32 10,641,413.51 0.12
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP JPY 63,512.09 9,526,812.91 0.12
HOKURIKU ELECTRIC POWER JPY 8,687.29 12,483,629.03 0.14
HONDA MOTOR JPY 85,084.29 199,777,923.75 2.38
HOYA JPY 22,776.75 37,763,848.36 0.45
IBIDEN JPY 6,241.71 9,499,875.03 0.12
IDEMITSU KOSAN JPY 1,131.53 8,984,405.10 0.10
IHI JPY 70,082.31 13,105,390.45 0.15
INPEX JPY 114.25 55,410,644.98 0.66
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS JPY 19,783.64 15,965,405.38 0.19
ISUZU MOTORS JPY 62,417.05 22,220,469.83 0.26
ITOCHU JPY 78,258.57 61,198,202.07 0.72
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS JPY 1,569.55 5,422,800.61 0.07
IYO BANK JPY 12,410.41 9,431,909.80 0.12
J.FRONT RETAILING CO JPY 24,528.81 9,124,715.70 0.11
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION JPY 1,496.55 4,504,612.96 0.05
Vue de la page 90
1 2 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire