Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 53

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 52
Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker
INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011
52
Titres/Titel Total au
31.12.2010/
Gesamtsumme
zum
31.12.2010
Achats
/
Käufe
Ventes
/
Verkäufe
Total au
31.12.2011/
Gesamtsumme
zum
31.12.2011
Devise
/
Währung
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in USD)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
COAL INDIA 116,400 66,700 16,600 166,500 INR 942,626.73 0.09
DABUR INDIA -DEMATERIALISED- 0 155,100 0 155,100 INR 290,456.36 0.03
DLF 94,800 35,400 0 130,200 INR 448,914.50 0.04
DR REDDY'S LABORATORIES-DEMATER.- 23,200 9,600 0 32,800 INR 974,611.17 0.09
GAIL (INDIA) -DEMAT.- 86,800 54,500 6,000 135,300 INR 977,456.20 0.09
GMR INFRASTRUCTURE 193,400 72,100 0 265,500 INR 104,990.05 0.01
HCL TECHNOLOGIES -DEMATERIALISED- 38,600 10,500 20,100 29,000 INR 211,854.68 0.02
HDFC BANK 0 508,200 0 508,200 INR 4,084,832.48 0.38
HDFC BANK (PROV.) 0 382,000 382,000 0 INR 0.00 0.00
HDFC BANK -DEMATERIALISED- 61,900 18,500 80,400 0 INR 0.00 0.00
HERO MOTOCORP 17,300 9,500 13,500 13,300 INR 477,139.22 0.04
HINDALCO INDUSTRIES -DEMAT.- 243,800 168,300 12,000 400,100 INR 872,828.45 0.08
HINDUSTAN UNILEVER -DEMAT.- 200,400 115,800 16,400 299,800 INR 2,299,942.39 0.21
HOUSING DEVELOPMENT & INFRASTUCTU 35,800 46,900 82,700 0 INR 0.00 0.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 237,200 157,100 27,300 367,000 INR 4,506,208.35 0.42
ICICI BANK -ADR SPONS.- 89,800 30,200 58,200 61,800 USD 1,633,374.00 0.15
ICICI BANK -DEMATERIALISED- 0 16,000 0 16,000 INR 206,277.99 0.02
IDEA CELLULAR 0 217,000 0 217,000 INR 336,297.68 0.03
INDIABULLS REAL ESTATE 67,800 15,400 83,200 0 INR 0.00 0.00
INDIABULLS REAL ESTATE -PROV.- 0 10,400 10,400 0 INR 0.00 0.00
INDIABULLS WHOLESALES SERVICES 0 10,400 0 10,400 INR 832.31 0.00
INDUSIND BANK 68,600 8,900 50,600 26,900 INR 114,402.81 0.01
INFOSYS -DEMAT.- 101,500 58,800 15,400 144,900 INR 7,551,684.86 0.71
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN. 210,600 124,000 17,900 316,700 INR 546,568.80 0.05
ITC -DEMATERIALISED- 490,100 319,600 47,000 762,700 INR 2,891,091.43 0.27
JAIPRAKASH ASSOCIATES 221,000 104,500 0 325,500 INR 321,178.59 0.03
JINDAL STEEL & POWER -DEMAT.- 85,000 54,500 16,700 122,800 INR 1,047,863.36 0.10
JSW STEEL 18,300 12,900 2,900 28,300 INR 270,290.00 0.03
KOTAK MAHINDRA BANK 59,600 46,100 14,000 91,700 INR 743,459.36 0.07
LARSEN & TOUBRO -DEMATERIALISED- 45,500 29,200 1,700 73,000 INR 1,367,279.97 0.13
LIC HOUSING FINANCE 0 107,800 12,300 95,500 INR 398,058.78 0.04
LIC HOUSING FINANCE -PROV.- 60,000 0 60,000 0 INR 0.00 0.00
LUPIN 34,000 17,300 0 51,300 INR 432,627.63 0.04
MAHINDRA & MAHINDRA 58,400 51,200 7,600 102,000 INR 1,309,548.16 0.12
MARUTI SUZUKI INDIA -DEMAT.- 15,500 9,200 2,200 22,500 INR 389,073.28 0.04
MUNDRA PORT & SPEC. ECO. ZONE 0 124,200 0 124,200 INR 280,768.30 0.03
NTPC 202,600 86,800 95,600 193,800 INR 587,001.41 0.05
OIL & NATURAL GAS CORP -PROVISOIR 0 174,000 174,000 0 INR 0.00 0.00
OIL & NATURAL GAS CORP. 0 260,200 9,200 251,000 INR 1,212,815.33 0.11
OIL & NATURAL GAS CORP.-DEMATER.- 41,700 4,300 46,000 0 INR 0.00 0.00
PIRAMAL HEALTHCARE 19,100 30,100 27,848 21,352 INR 152,063.29 0.01
POWER FINANCE CORPORATION 0 77,000 0 77,000 INR 200,311.52 0.02
POWER GRID INDIA 0 374,600 0 374,600 INR 706,099.91 0.07
RANBAXY LABORATORIES -DEMATER.- 22,200 26,600 5,200 43,600 INR 332,428.75 0.03
RELIANCE CAPITAL -DEMATERIALISED- 21,700 14,100 0 35,800 INR 158,421.89 0.01
RELIANCE COMMUNICATIONS -DEMAT.- 124,100 28,600 0 152,700 INR 201,424.12 0.02
RELIANCE INDUSTR.-DEMATERIALISED- 290,362 174,600 20,400 444,562 INR 5,800,942.24 0.54
RELIANCE INFRASTR.-DEMATERIALISED 24,900 11,700 0 36,600 INR 234,879.43 0.02
RELIANCE POWER 118,925 89,000 41,700 166,225 INR 222,081.84 0.02
RURAL ELECTRIFICATION CORP 68,600 59,000 0 127,600 INR 369,428.25 0.03
SATYAM COMPUTER SERVICES -DEMAT.- 124,800 70,900 0 195,700 INR 240,271.76 0.02
SESA GOA -DEMAT.- 77,400 33,600 0 111,000 INR 341,538.24 0.03
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 0 47,800 5,200 42,600 INR 337,599.07 0.03
SIEMENS (INDIA) -DEMARTER.- 17,600 16,200 11,859 21,941 INR 265,250.22 0.02
STATE BANK INDIA -DEMATERIALISED- 0 20,800 0 20,800 INR 634,144.02 0.06
STATE BANK OF INDIA -GDR- REG.S 6,800 6,200 1,000 12,000 USD 768,000.00 0.07
STEEL AUTHORITY INDIA -DEMATER.- 105,900 23,100 129,000 0 INR 0.00 0.00
STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 298,300 213,400 16,900 494,800 INR 835,769.35 0.08
SUN PHARMACEUTICAL 70,100 41,000 0 111,100 INR 1,041,123.79 0.10
Vue de la page 52
1 2 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire