Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 470

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 469
Pictet (CH) Institutional - Pool Foreigns Bonds Tracker
MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU
31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBESTAND
VOM 01.01.2011 BIS 31.12.2011
469
Titre/Titel Entrées/Käufe Sorties/Verkäufe
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE/OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE
0.2% JAPAN 11/13 N306 SR 90,000,000.00 0.00
0.2% JAPON 09/11 N289 -S 0.00 240,000,000.00
0.20% JAPON 10/12 N291 -S 0.00 125,000,000.00
0.375% T'NOTE USA 10/12 AR-2012 2,500,000.00 2,500,000.00
0.50% JAPON 03/13 N250 80,000,000.00 40,000,000.00
0.50% JAPON 09/14 N87 255,000,000.00 242,000,000.00
0.70% JAPAN 03/13 N.248 SR 50,000,000.00 50,000,000.00
0.70% JAPAN 08/13 N.79 -SR- 130,000,000.00 100,000,000.00
0.70% JAPAN 09/14 N.85 28,000,000.00 0.00
0.70% JAPON 09/14 N.84 -SR- 250,000,000.00 167,000,000.00
0.8% JAPAN 10/20 N.311 SR 45,000,000.00 0.00
0.80% JAPON 02/12 N.246 SR 80,000,000.00 125,000,000.00
0.80% JAPON 03/13 N247 140,000,000.00 20,000,000.00
0.80% JAPON 09/14 N81 -SR- 60,000,000.00 145,000,000.00
0.90% JAPON 02/12 N245 150,000,000.00 177,000,000.00
0.90% JAPON 03/13 N.251 45,000,000.00 52,000,000.00
0.90% JAPON 07/12 N.69 60,000,000.00 15,000,000.00
1% JAPON 03/13 N252 60,000,000.00 80,000,000.00
1% JAPON 03/23 N.61 240,500,000.00 296,000,000.00
1% JAPON 10/20 N.310 SR 131,000,000.00 172,000,000.00
1.00% T'NOTE USA 09/11 AF-2011 150,000.00 1,350,000.00
1.10% JAPAN 11/21 N.317 -SR- 146,000,000.00 0.00
1.10% JAPON 02/12 N.243 0.00 130,000,000.00
1.10% JAPON 03/33 N.10 83,000,000.00 77,700,000.00
1.10% JAPON 07/12 N.66 -SR- 0.00 138,000,000.00
1.125% T'NOTE USA 09/12 AF-2012 2,270,000.00 2,970,000.00
1.2% JAPON 05/15 N.271 71,000,000.00 119,000,000.00
1.20% JAPAN 10/20 N.312 -SR- 163,000,000.00 50,000,000.00
1.20% JAPAN 11/21 N315 227,000,000.00 64,000,000.00
1.20% JAPON 07/12 N.63 0.00 130,000,000.00
1.25% T'NOTE USA 10/15'R' 1,400,000.00 350,000.00
1.3% JAPON 08/18 N.291 40,000,000.00 48,000,000.00
1.3% JAPON 10/20 N.308 -SR- 143,000,000.00 79,000,000.00
1.30% JAPON 03/13 N257 160,000,000.00 60,000,000.00
1.30% JAPON 04/14 N258 0.00 7,000,000.00
1.30% JAPON 05/15 N.269 -SR- 0.00 43,000,000.00
1.30% JAPON 05/15 N.270 140,000,000.00 100,000,000.00
1.30% JAPON 08/18 N298 -SR- 91,000,000.00 34,000,000.00
1.30% JAPON 09/19 N.304 SR 0.00 63,000,000.00
1.30% JAPON 09/19 N299 -SR- 76,000,000.00 70,000,000.00
1.30% JAPON 09/19 N305 SR 171,000,000.00 87,000,000.00
1.375% T'NOTE USA 09/12 AC-2012 800,000.00 2,015,000.00
1.375% T'NOTE USA 09/12 W-2012 0.00 1,400,000.00
1.375% T'NOTE USA 09/12 X-2012 700,000.00 3,490,000.00
Vue de la page 469
1 2 ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire