Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 403

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 402
Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker
INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES
POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND
GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)
402
(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.
Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,
répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der
Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,
etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum 31.12.2011
Devise
/
Währung
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in CHF)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
4.375% T'NOTE USA 09/39 'S.2039' 586,000 USD 711,301.66 0.21
4.50% T'BOND USA 06/36 265,000 USD 324,245.78 0.10
4.50% T'BOND USA 09/39 760,000 USD 939,847.61 0.28
4.50% T'NOTE USA 05/15 F-2015 1,225,000 USD 1,317,482.49 0.39
4.50% T'NOTE USA 06/16 B-2016 780,000 USD 843,408.96 0.25
4.50% T'NOTE USA 07/17 C-2017 250,000 USD 277,367.02 0.08
4.625% T'BOND USA 10/40 1,400,000 USD 1,765,506.20 0.52
4.625% T'NOTE USA 06/16 F-2016 610,000 USD 673,672.50 0.20
4.625% T'NOTE USA 07/17'B-2017' 670,000 USD 743,537.85 0.22
4.75% T'BOND USA 07/37 210,000 USD 266,746.44 0.08
4.75% T'NOTE USA 04/14 C-2014 1,760,000 USD 1,817,825.42 0.54
4.75% T'NOTE USA 07/17 E-2017 875,000 USD 985,373.31 0.29
4.75% T'NOTE USA 11/41 2,095,000 USD 2,699,236.10 0.80
4.875% T'NOTE USA 06/16 E-2016 1,480,000 USD 1,641,639.12 0.49
5% T'BOND USA 07/37 519,000 USD 682,899.16 0.20
5.125% T'NOTE USA 06/16 770,000 USD 856,976.14 0.25
5.25% T'BOND USA 98/28 138,000 USD 177,960.43 0.05
5.25% T'BOND USA 99/29 130,000 USD 167,985.48 0.05
5.375% T'BOND USA 01/31 323,000 USD 430,566.25 0.13
5.50% T'BOND USA 98/28 140,000 USD 184,858.41 0.05
6% T'BOND USA 96/26 170,000 USD 229,119.14 0.07
6.125% T'BOND USA 97/27 415,000 USD 576,957.87 0.17
6.125% T'BOND USA 99/29 155,000 USD 219,650.08 0.07
6.25% T'BOND USA 00/30 179,000 USD 258,919.59 0.08
6.25% T'BOND USA 93/23 365,000 USD 488,423.62 0.15
6.50% T'BOND USA 96/26 105,000 USD 148,961.15 0.04
6.75% T'BOND USA 96/26 51,000 USD 73,643.95 0.02
6.875% T'BOND USA 95/25 125,000 USD 180,009.09 0.05
7.25% T'BOND USA 92/22 159,000 USD 224,995.83 0.07
7.50% T'BOND USA 86/16 950,000 USD 1,171,211.81 0.35
7.625% T'BOND USA 95/25 150,000 USD 226,774.83 0.07
8% T'BOND USA 91/21 1,378,000 USD 2,013,851.07 0.60
8.125% T'BOND USA 89/19 150,000 USD 208,555.82 0.06
8.125% T'BOND USA 91/0521 1,290,000 USD 1,876,611.98 0.56
8.75% T'BOND USA 90/0520 870,000 USD 1,274,075.26 0.38
8.875% T'BOND USA 89/19 100,000 USD 141,742.46 0.04
9.25% T'BOND USA 86/16 1,000,000 USD 1,262,531.16 0.37
91,643,700.07
27.21
FINLANDE/FINNLAND
3.875% FINLANDE 06/17 204,000 EUR 276,225.13 0.08
4% FINLANDE 09/25 130,000 EUR 181,446.49 0.05
4.25% FINLANDE 04/15 160,000 EUR 216,081.97 0.06
4.25% FINLANDE 07/12 24,000 EUR 30,003.96 0.01
4.375% FINLANDE 08/19 330,000 EUR 462,257.37 0.14
5.375% FINLANDE 02/13 240,000 EUR 313,145.41 0.09
1,479,160.33
0.44
FRANCE/FRANKREICH
2.50% TBD FRANCE (BTAN) 09/14 621,000 EUR 776,755.93 0.23
3% FRANCE (OAT) 05/15 870,000 EUR 1,108,633.63 0.33
3.25% TBD FRANCE (OAT) 05/16 818,500 EUR 1,052,039.23 0.31
3.50% TBD FRANCE (OAT) 04/15 1,100,000 EUR 1,422,738.14 0.42
3.50% TBD FRANCE (OAT) 10/26 350,000 EUR 424,721.82 0.13
Vue de la page 402
1 2 ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire