Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 346

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 345
Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker
INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011
345
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions,
distributions en titres, échanges, répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf
Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien,
Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance,
tirages au sort, transferts, ventes, etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split",
Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Total au
31.12.2010
/
Gesamtsumme
zum
31.12.2010
Achats
/
Käufe
Ventes
/
Verkäufe
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum
31.12.2011
Devise
/
Währung
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in CHF)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
2.75% CLG BQ.CANT. 06/18 S.371 1,000,000 1,550,000 2,000,000 550,000 CHF 616,550.00 0.06
2.75% CLG BQ.CANT. 07/13 S.378 1,050,000 0 0 1,050,000 CHF 1,086,015.00 0.10
2.75% CONFED.SUISSE 99/12 16,655,000 4,000,000 20,655,000 0 CHF 0.00 0.00
2.75% EUROFIMA 03/15 1,000,000 200,000 0 1,200,000 CHF 1,279,200.00 0.12
2.75% KW LINTH-LIMMERN 11/23 -SR- 0 700,000 0 700,000 CHF 758,450.00 0.07
2.75% VILLE DE ZURICH 05/25 500,000 2,245,000 1,000,000 1,745,000 CHF 2,028,562.50 0.20
2.75% VILLE DE ZURICH 09/19 650,000 0 0 650,000 CHF 732,225.00 0.07
2.875% B.CANT.THURGOVIE 03/13 1,200,000 250,000 0 1,450,000 CHF 1,513,075.00 0.15
2.875% BLG CRED.HYP. 03/13 S378 2,000,000 0 0 2,000,000 CHF 2,099,000.00 0.20
2.875% BLG CRED.HYP. 06/13 S405 1,300,000 0 0 1,300,000 CHF 1,355,250.00 0.13
2.875% BLG CRED.HYP. 07/12 S429 160,000 0 0 160,000 CHF 164,080.00 0.02
2.875% BLG CRED.HYP.07/19 S.416 500,000 250,000 0 750,000 CHF 850,125.00 0.08
2.875% BLG CRED.HYP.07/22 S.415 1,000,000 100,000 0 1,100,000 CHF 1,271,600.00 0.12
2.875% BQUE CANT.BERNOISE 04/16 500,000 0 0 500,000 CHF 551,750.00 0.05
2.875% BQUE CANT.ST-GALL 08/13 800,000 0 0 800,000 CHF 836,000.00 0.08
2.875% BQUE CANT.ZH 07/13 S.107 0 150,000 0 150,000 CHF 161,250.00 0.02
2.875% EUROFIMA 05/30 1,275,000 450,000 0 1,725,000 CHF 1,939,762.50 0.19
2.875% KW LINTH-LIMMERN 11/31 0 1,000,000 0 1,000,000 CHF 1,116,500.00 0.11
2.875% VILLE DE ZURICH 02/12 1,100,000 0 0 1,100,000 CHF 1,124,640.00 0.11
2.875% VILLE DE ZURICH 04/21 0 180,000 0 180,000 CHF 207,450.00 0.02
3% B.CANT.BALE-CAMP. 07/17 0 1,000,000 0 1,000,000 CHF 1,130,000.00 0.11
3% B.CANT.THURGOVIE 08/16 900,000 0 0 900,000 CHF 992,700.00 0.10
3% BANQUE ETAT TESSIN 07/17 500,000 0 0 500,000 CHF 558,750.00 0.05
3% BKW FMB ENERGIE 07/22 0 500,000 0 500,000 CHF 528,250.00 0.05
3% BLG CRED.HYP. 06/17 S403 3,200,000 1,700,000 0 4,900,000 CHF 5,510,050.00 0.53
3% BLG CRED.HYP. 08/15 S434 0 900,000 0 900,000 CHF 975,600.00 0.09
3% BQUE CANT.LUCERNE 05/25 850,000 600,000 0 1,450,000 CHF 1,721,150.00 0.17
3% BQUE CANT.ZH 07/13 S.105 450,000 0 0 450,000 CHF 472,050.00 0.05
3% CANTON D'ARGOVIE 04/15 0 335,000 0 335,000 CHF 363,307.50 0.03
3% CANTON DE ZURICH 04/14 950,000 750,000 0 1,700,000 CHF 1,796,900.00 0.17
3% CLG BQ.CANT. 08/13 S.389 1,000,000 0 0 1,000,000 CHF 1,046,500.00 0.10
3% CLG BQ.CANT. 08/18 S.386 1,055,000 0 0 1,055,000 CHF 1,193,205.00 0.11
3% CONFED.SUISSE 03/18 14,310,000 4,950,000 0 19,260,000 CHF 22,258,782.00 2.14
3% CONFED.SUISSE 04/19 11,900,000 4,930,000 0 16,830,000 CHF 19,815,642.00 1.91
3% EUROFIMA 06/26 2,600,000 2,200,000 800,000 4,000,000 CHF 4,516,000.00 0.43
3% EUROFIMA 07/24 1,000,000 300,000 0 1,300,000 CHF 1,449,500.00 0.14
3% RAIFFEISEN STE CO. 04/14 0 1,500,000 0 1,500,000 CHF 1,580,250.00 0.15
3% VILLE DE BERNE 08/16 600,000 300,000 0 900,000 CHF 995,400.00 0.10
3% VILLE DE ZURICH 07/22 1,000,000 200,000 0 1,200,000 CHF 1,405,800.00 0.14
3.125% BLG CRED.HYP. 06/18 S406 0 3,500,000 1,000,000 2,500,000 CHF 2,862,500.00 0.28
3.125% BLG CRED.HYP. 07/14 S426 1,000,000 300,000 0 1,300,000 CHF 1,402,700.00 0.13
3.125% BQUE CANT.SCHWYZ 07/13 0 200,000 0 200,000 CHF 209,600.00 0.02
3.125% CANTON DE BERNE 07/19 500,000 0 500,000 0 CHF 0.00 0.00
3.125% CANTON DE ST-GALL 04/20 1,000,000 265,000 0 1,265,000 CHF 1,480,682.50 0.14
3.125% RAIFFEISEN STE CO. 06/16 550,000 1,300,000 0 1,850,000 CHF 2,018,350.00 0.19
3.125% RAIFFEISEN STE CO. 07/12 1,000,000 0 0 1,000,000 CHF 1,021,700.00 0.10
3.125% VILLE DE ZURICH 08/17 1,000,000 500,000 1,000,000 500,000 CHF 564,250.00 0.05
3.25% BANQUE CANT.BALE 07/22 0 1,000,000 0 1,000,000 CHF 1,195,500.00 0.11
3.25% BLG CRED.HYP. 07/18 S430 2,300,000 300,000 0 2,600,000 CHF 3,010,800.00 0.29
3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424 700,000 0 150,000 550,000 CHF 685,300.00 0.07
3.25% BQUE CANT.ST-GALL 07/15 0 100,000 0 100,000 CHF 110,850.00 0.01
3.25% CANTON BALE-CAMP. 02/14 500,000 0 0 500,000 CHF 542,000.00 0.05
3.25% CANTON BALE-VILLE 08/20 900,000 500,000 0 1,400,000 CHF 1,650,600.00 0.16
3.25% CANTON DE VAUD 03/13 1,000,000 0 0 1,000,000 CHF 1,052,000.00 0.10
3.25% CLG BQ.CANT. 07/13 S.379 350,000 0 0 350,000 CHF 366,450.00 0.04
Vue de la page 345
1 2 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire