Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 311

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 310
Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds
INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011
310
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions,
distributions en titres, échanges, répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf
Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien,
Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance,
tirages au sort, transferts, ventes, etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split",
Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Total au
31.12.2010
/
Gesamtsumme
zum
31.12.2010
Achats
/
Käufe
Ventes
/
Verkäufe
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum
31.12.2011
Devise
/
Währung
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in CHF)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
2.75% BP CAPITAL MARKETS 07/11 2,375,000 0 2,375,000 0 CHF 0.00 0.00
2.75% BP CAPITAL MARKETS 08/13 1,215,000 0 1,215,000 0 CHF 0.00 0.00
2.75% BRADFORD & BINGLEY 06/12 2,100,000 0 2,100,000 0 CHF 0.00 0.00
2.75% NETWORK RAIL INFRA.06/21 900,000 0 0 900,000 CHF 982,350.00 0.13
2.75% ROYAL BANK SCOTLAND 10/15 SR 1,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 CHF 1,958,000.00 0.26
3% BANK OF SCOTLAND 06/16 2,080,000 0 0 2,080,000 CHF 2,021,760.00 0.27
3% BP CAPITAL MARKETS 08/13 560,000 0 0 560,000 CHF 586,040.00 0.08
3% CREDIT SUISSE LDN. 07/12 3,000,000 0 3,000,000 0 CHF 0.00 0.00
3.25% BRADFORD & BINGLEY 07/15 100,000 0 0 100,000 CHF 104,950.00 0.01
3.375% CREDIT AGR.LONDON 07/13 0 350,000 350,000 0 CHF 0.00 0.00
3.375% STATE BK INDIA 11/16 -SR- 0 2,500,000 2,500,000 0 CHF 0.00 0.00
19,176,537.50
2.54
ILES CAIMANS/KAIMANINSELN
2.125% LGT FINANCE 11/15 0 1,000,000 0 1,000,000 CHF 1,022,000.00 0.14
2.375% NEW YORK LIFE FUND.06/16 4,445,000 65,000 0 4,510,000 CHF 4,555,100.00 0.60
2.5% LGT FINANCE 10/17 -SR- 2,050,000 0 1,000,000 1,050,000 CHF 1,076,250.00 0.14
3% ADBC FIN CAYMAN 11/15 -SR- 0 3,200,000 3,200,000 0 CHF 0.00 0.00
6,653,350.00
0.88
IRLANDE/IRLAND
2.125% UNICREDITO ITALIAN.05/12 1,000,000 315,000 1,315,000 0 CHF 0.00 0.00
2.375% DEPFA ACS BANK 06/19 700,000 0 700,000 0 CHF 0.00 0.00
2.625% UNICREDITO ITALIANO06/11 450,000 0 450,000 0 CHF 0.00 0.00
3.25% DEPFA ACS BANK 06/31 200,000 0 200,000 0 CHF 0.00 0.00
3.75% VNESHECONOMBK/VEB -LPN-11/16 0 3,500,000 2,500,000 1,000,000 CHF 962,500.00 0.13
4.5% BOM/BK MOSCOW -LPN- 10/13 S 600,000 0 600,000 0 CHF 0.00 0.00
962,500.00
0.13
ITALIE/ITALIEN
2.50% ITALIE 05/15-SR- 2,500,000 2,130,000 2,000,000 2,630,000 CHF 2,340,700.00 0.31
2.50% ITALIE 06/18 1,565,000 0 0 1,565,000 CHF 1,251,217.50 0.17
3,591,917.50
0.48
JAPON/JAPAN
2.25% N.T.T. NIPPON TEL. 06/13 1,850,000 0 0 1,850,000 CHF 1,878,490.00 0.25
2.625% KYUSHU ELECT.POWER 06/13 300,000 0 0 300,000 CHF 305,250.00 0.04
2.75% KANSAI ELECTRIC P. 07/12 1,905,000 0 1,905,000 0 CHF 0.00 0.00
2.75% TOKYO ELECTR.POWER 07/12 600,000 0 600,000 0 CHF 0.00 0.00
2,183,740.00
0.29
JERSEY/JERSEY
2.375% SUB.UBS JERSEY 05/15 2,000,000 0 0 2,000,000 CHF 1,962,000.00 0.26
4% UBS JERSEY BRANCH 08/12 2,900,000 0 2,900,000 0 CHF 0.00 0.00
1,962,000.00
0.26
LIECHTENSTEIN/LIECHTENSTEIN
2.875% VERWALT. PRIV. BK 07/12 900,000 0 900,000 0 CHF 0.00 0.00
3.25% HILTI 09/14 0 1,000,000 1,000,000 0 CHF 0.00 0.00
0.00
0.00
LUXEMBOURG/LUXEMBURG
2% B.E.I. 05/16-SR- 2,000,000 150,000 0 2,150,000 CHF 2,255,350.00 0.30
2% NESTLE FINANCE INT. 09/14 2,000,000 0 1,000,000 1,000,000 CHF 1,041,000.00 0.14
2.00% B.E.I. 09/14 400,000 0 0 400,000 CHF 413,600.00 0.05
2.00% B.E.I. 10/22 3,000,000 0 2,000,000 1,000,000 CHF 1,027,500.00 0.14
2.00% NESTLE FINANCE 09/13 1,000,000 0 300,000 700,000 CHF 719,250.00 0.10
Vue de la page 310
1 2 ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire