Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 278

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 277
Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker
(US tax exempt)
INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES
POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND
GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)
277
Titres/Titel Devise
/
Währung
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum 31.12.2011
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in USD)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
XCEL ENERGY USD 34,549.57 954,949.96 0.06
XEROX USD 95,309.94 758,667.14 0.05
XILINX USD 20,433.34 655,092.97 0.04
XYLEM USD 11,077.42 284,578.83 0.02
YAHOO USD 87,870.86 1,417,356.96 0.09
YUM BRANDS USD 33,307.10 1,965,451.82 0.12
ZIMMER HOLDINGS USD 12,798.91 683,717.61 0.04
814,711,344.52
52.46
FINLANDE/FINNLAND
ELISA 'A' EUR 10,425.23 218,295.53 0.01
FORTUM EUR 31,701.18 678,611.03 0.05
KESKO 'B' EUR 4,961.58 167,205.43 0.01
KONE OYJ 'B' EUR 11,071.29 576,325.09 0.04
METSO EUR 9,439.63 351,078.62 0.03
NESTE OIL EUR 8,652.68 87,669.52 0.01
NOKIA EUR 267,941.77 1,312,009.42 0.09
NOKIAN TYRES EUR 7,707.21 248,927.33 0.01
ORION 'B' EUR 6,659.86 130,114.57 0.01
POHJOLA BANK 'A' EUR 9,375.02 91,398.09 0.01
SAMPO 'A' EUR 29,717.17 739,527.62 0.05
SANOMA EUR 5,464.49 62,885.94 0.00
STORA ENSO 'R' (EUR) EUR 43,219.30 259,654.58 0.01
UPM-KYMMENE EUR 36,550.06 403,777.88 0.02
WAERTSILAE CORPORATION 'B' EUR 11,971.23 346,862.74 0.02
5,674,343.39
0.37
FRANCE/FRANKREICH
ACCOR EUR 10,693.62 271,877.33 0.01
AEROPORTS DE PARIS ADP EUR 2,596.49 178,643.45 0.01
ALCATEL-LUCENT EUR 168,392.64 263,848.87 0.01
ALCATEL-LUCENT -ADR- USD 933.23 1,455.85 0.00
ALSTOM EUR 14,791.41 449,890.59 0.03
ARKEMA EUR 4,022.95 285,664.77 0.02
ATOS EUR 3,453.73 152,034.14 0.01
AXA EUR 124,084.13 1,618,046.69 0.11
BIC EUR 1,992.26 177,158.56 0.01
BNP PARIBAS EUR 68,927.47 2,715,663.12 0.17
BOUYGUES EUR 13,510.68 426,984.10 0.03
BUREAU VERITAS EUR 3,998.47 292,231.72 0.02
CAP GEMINI EUR 10,643.81 333,617.73 0.02
CARREFOUR EUR 41,360.53 945,787.44 0.06
CASINO GUICHARD PERRACHON EUR 3,954.64 334,102.43 0.02
CGG VERITAS EUR 10,267.27 241,644.92 0.01
CHRISTIAN DIOR EUR 3,929.31 467,287.64 0.03
CNP ASSURANCES EUR 10,029.33 124,701.58 0.01
CREDIT AGRICOLE PORT. EUR 71,767.87 406,201.38 0.03
DANONE EUR 41,690.95 2,628,662.35 0.17
DASSAULT SYSTEMES EUR 4,259.75 342,459.62 0.02
E.D.F. ELECTRICITE DE FRANCE EUR 17,397.30 424,584.83 0.03
EDENRED EUR 11,160.38 275,558.70 0.02
EIFFAGE EUR 2,868.86 69,661.33 0.00
ESSILOR INTERNATIONAL EUR 14,347.71 1,016,019.93 0.06
EURAZEO EUR 2,292.52 81,826.28 0.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS EUR 7,021.88 274,830.68 0.02
FONCIERE DES REGIONS EUR 1,861.34 119,848.60 0.01
FRANCE TELECOM EUR 132,015.05 2,079,639.60 0.14
Vue de la page 277
1 2 ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire