Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 266

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 265
Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker
(US tax exempt)
INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES
POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND
GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)
265
Titres/Titel Devise
/
Währung
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum 31.12.2011
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in USD)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG- CAD 6,062.64 366,407.82 0.03
CENOVUS ENERGY CAD 53,291.36 1,770,533.76 0.11
CENTERRA GOLD CAD 12,499.52 220,958.74 0.01
CGI GROUP 'A' SUB-VTG CAD 18,038.23 340,126.52 0.03
CI FINANCIAL CAD 12,050.43 249,706.90 0.01
CRESCENT POINT ENERGY CAD 16,765.82 739,292.98 0.05
ELDORADO GOLD CAD 36,151.30 497,756.99 0.04
EMPIRE 'A' -NVTG- CAD 2,020.88 117,313.22 0.01
ENBRIDGE CAD 53,366.21 1,996,285.83 0.13
ENCANA CAD 50,072.91 928,924.24 0.06
ENERPLUS USD 4,277.53 108,307.05 0.00
ENERPLUS CAD 7,473.51 189,727.74 0.01
FAIRFAX FINANCIAL HOLD. SUB-VTG CAD 1,347.25 578,210.66 0.04
FINNING INTERNATIONAL CAD 14,146.16 308,555.00 0.02
FIRST QUANTUM MINERALS CAD 33,307.10 655,838.04 0.05
FORTIS INC CAD 13,697.08 448,879.23 0.03
FRANCO-NEVADA CAD 8,308.06 316,412.04 0.02
GEORGE WESTON CAD 4,041.76 270,270.91 0.01
GILDAN ACTIVEWEAR CAD 6,362.03 119,711.72 0.01
GOLDCORP CAD 57,924.41 2,571,825.94 0.16
GREAT WEST LIFECO CAD 19,584.57 392,364.52 0.02
H&R REIT(1 SH1 TRUST)STAPLED UNITS CAD 6,212.34 141,909.03 0.01
HUSKY ENERGY CAD 22,753.62 548,589.25 0.04
IAMGOLD CAD 29,938.96 475,730.20 0.03
IGM FINANCIAL CAD 7,858.98 341,372.44 0.02
IMPERIAL OIL CAD 20,208.80 900,836.89 0.05
INDUSTRIAL-ALLIANCE & FIN. SERV. CAD 5,613.55 144,935.27 0.01
INMET MINING CAD 4,116.61 264,805.02 0.01
INTACT FINANCIAL CAD 9,730.16 559,299.07 0.04
IVANHOE MINES CAD 22,173.55 393,930.09 0.02
KINROSS GOLD CAD 79,190.80 904,481.97 0.06
LOBLAW COMPANIES CAD 8,083.52 305,478.78 0.02
MAGNA INTERNATIONAL 'A' SUB-VTG CAD 16,840.67 562,320.16 0.04
MANULIFE FINANCIAL CAD 124,920.33 1,331,092.68 0.09
MEG ENERGY CAD 9,430.77 385,010.69 0.02
METRO INC 'A' -SUB VTG- CAD 7,035.65 373,115.96 0.03
NATIONAL BANK OF CANADA CAD 11,301.96 800,710.09 0.05
NEW GOLD CAD 26,945.07 272,030.65 0.02
NEXEN CAD 39,818.82 633,894.33 0.04
NIKO RESOURCES CAD 3,892.06 184,349.87 0.01
ONEX SUB-VTG CAD 5,838.10 190,236.22 0.01
OPEN TEXT CAD 3,966.91 203,478.30 0.01
OSISKO MINING CAD 24,175.71 233,625.28 0.02
PACIFIC RUBIALES ENERGY CAD 18,113.07 333,177.27 0.02
PAN AMERICAN SILVER CAD 5,763.25 126,103.79 0.01
PEMBINA PIPELINE CAD 12,349.82 359,730.54 0.02
PENGROWTH ENERGY CAD 23,502.09 248,349.99 0.02
PENN WEST PETROLEUM CAD 35,141.61 696,792.37 0.04
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN CAD 61,898.81 2,559,840.88 0.16
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING- CAD 24,624.80 576,049.59 0.04
POWER FINANCIAL CAD 19,460.33 488,108.61 0.04
PRECISION DRILLING CAD 16,092.19 165,939.57 0.01
PROGRESS ENERGY RESOURCES CAD 13,023.45 169,339.96 0.01
RESEARCH IN MOTION CAD 30,388.04 441,682.27 0.02
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TR. CAD 9,056.54 235,074.08 0.01
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS CAD 7,260.20 159,713.63 0.01
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG- CAD 28,666.56 1,104,995.86 0.07
Vue de la page 265
1 2 ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire