Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 26

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 25
Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities
Tracker
INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES
POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND
GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)
25
(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.
Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,
répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der
Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,
etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Devise
/
Währung
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum 31.12.2011
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in EUR)
% de la
fortune totale du
compartiment
/
% des
Gesamtvermögens des
Teilfonds
BT GROUP GBP 1,229,235.25 2,809,281.81 0.44
BUNZL (NEW) GBP 51,822.87 548,438.68 0.09
BURBERRY GROUP GBP 69,078.43 979,975.42 0.15
CAIRN ENERGY GBP 222,156.61 705,587.49 0.11
CAPITAL (NEW) GBP 97,139.16 730,893.29 0.11
CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP GBP 88,013.66 329,061.03 0.06
CARNIVAL GBP 29,182.40 742,743.05 0.11
CENTRICA GBP 818,875.15 2,836,093.21 0.44
COBHAM GBP 174,442.34 383,006.02 0.06
COMPASS GROUP GBP 299,478.10 2,190,587.74 0.34
DIAGEO GBP 396,500.48 6,676,330.50 1.03
ESSAR ENERGY GBP 49,361.12 101,286.19 0.02
EURASIAN NATURAL RESOURCES GBP 42,260.57 321,517.99 0.05
FRESNILLO GBP 28,594.10 522,720.93 0.08
G4S GBP 222,940.58 725,425.74 0.11
GKN GBP 247,752.44 542,779.46 0.08
GLAXOSMITHKLINE GBP 803,257.60 14,150,424.91 2.18
HAMMERSON PLC -INCOME- GBP 114,267.84 492,471.28 0.08
HSBC HOLDINGS (USD 0.50) GBP 2,822,670.37 16,593,586.15 2.56
ICAP GBP 90,488.65 375,796.58 0.05
IMPERIAL TOBACCO GROUP GBP 160,269.00 4,672,000.40 0.72
INMARSAT GBP 71,832.43 348,023.14 0.05
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP GBP 44,832.15 620,979.49 0.09
INTERNATIONAL POWER GBP 244,882.93 988,554.13 0.16
INTERTEK GROUP GBP 25,374.90 618,191.63 0.10
INVENSYS GBP 129,418.93 326,914.85 0.05
INVESTEC PLC (NEW) GBP 84,403.10 342,540.94 0.05
ITV GBP 578,446.72 471,936.53 0.07
JOHNSON MATTHEY GBP 33,426.69 734,717.70 0.12
KAZAKHMYS GBP 32,697.01 362,862.56 0.05
KINGFISHER GBP 371,786.47 1,115,840.92 0.18
LAND SECURITIES GROUP REIT GBP 122,301.33 930,467.33 0.14
LEGAL & GENERAL GROUP GBP 939,614.86 1,156,371.45 0.18
LLOYDS BANKING GROUP GBP 6,514,771.91 2,020,399.19 0.31
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP GBP 22,608.28 215,173.60 0.04
LONMIN GBP 25,111.68 294,615.95 0.05
MAN GROUP NEW GBP 306,520.58 461,263.71 0.07
MARKS & SPENCER GROUP GBP 250,983.63 934,458.83 0.14
MEGGITT GBP 125,990.79 532,134.93 0.08
MORRISON WM. SUPERMARKETS GBP 345,251.38 1,348,260.35 0.21
NATIONAL GRID GBP 562,302.09 4,207,305.93 0.64
NEXT GBP 27,432.67 898,870.59 0.14
OLD MUTUAL GBP 868,919.25 1,409,526.00 0.22
PEARSON GBP 128,699.34 1,864,301.20 0.29
PRUDENTIAL PLC GBP 402,702.81 3,078,222.00 0.47
RECKITT BENCKISER GROUP GBP 97,880.20 3,726,287.48 0.58
REED ELSEVIER PLC GBP 192,408.01 1,195,487.10 0.18
REXAM GBP 140,473.43 593,303.78 0.10
RIO TINTO GBP 221,358.13 8,281,325.68 1.28
ROLLS-ROYCE GROUP ENTITLE.JAN12'C' GBP 17,102,627.38 20,474.68 0.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS (NEW) GBP 295,647.24 2,642,153.38 0.41
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP GBP 2,828,235.18 683,267.96 0.10
Vue de la page 25
1 2 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire