Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 24

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 23
Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities
Tracker
INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES
POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND
GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)
23
(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.
Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,
répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der
Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,
etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Devise
/
Währung
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum 31.12.2011
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in EUR)
% de la
fortune totale du
compartiment
/
% des
Gesamtvermögens des
Teilfonds
NOKIAN TYRES EUR 17,093.34 425,282.31 0.07
ORION 'B' EUR 14,770.46 222,295.49 0.04
POHJOLA BANK 'A' EUR 20,792.27 156,149.94 0.02
SAMPO 'A' EUR 65,907.83 1,263,453.09 0.19
SANOMA EUR 12,119.36 107,438.08 0.02
STORA ENSO 'R' (EUR) EUR 95,853.37 443,609.38 0.06
UPM-KYMMENE EUR 81,062.07 689,838.25 0.11
WAERTSILAE CORPORATION 'B' EUR 26,550.22 592,601.01 0.10
9,694,386.78
1.49
FRANCE/FRANKREICH
ACCOR EUR 23,716.70 464,491.45 0.07
AEROPORTS DE PARIS ADP EUR 5,758.58 305,205.12 0.04
ALCATEL-LUCENT EUR 373,467.39 450,775.15 0.07
ALCATEL-LUCENT -ADR- USD 2,069.76 2,487.25 0.00
ALSTOM EUR 32,804.95 768,619.93 0.12
ARKEMA EUR 8,922.24 488,046.74 0.08
ATOS EUR 7,659.81 259,744.20 0.04
AXA EUR 275,198.36 2,764,367.54 0.42
BIC EUR 4,418.51 302,668.27 0.05
BNP PARIBAS EUR 152,869.88 4,639,600.95 0.71
BOUYGUES EUR 29,964.47 729,485.12 0.11
BUREAU VERITAS EUR 8,867.96 499,266.11 0.08
CAP GEMINI EUR 23,606.23 569,972.45 0.09
CARREFOUR EUR 91,730.90 1,615,839.68 0.25
CASINO GUICHARD PERRACHON EUR 8,770.75 570,800.54 0.09
CGG VERITAS EUR 22,771.13 412,840.62 0.06
CHRISTIAN DIOR EUR 8,714.57 798,342.10 0.12
CNP ASSURANCES EUR 22,243.43 213,047.62 0.03
CREDIT AGRICOLE PORT. EUR 159,169.43 693,978.69 0.11
DANONE EUR 92,463.74 4,490,963.62 0.69
DASSAULT SYSTEMES EUR 9,447.42 585,078.47 0.09
E.D.F. ELECTRICITE DE FRANCE EUR 38,584.36 725,386.07 0.11
EDENRED EUR 24,751.89 470,780.93 0.08
EIFFAGE EUR 6,362.66 119,013.58 0.02
ESSILOR INTERNATIONAL EUR 31,820.88 1,735,829.08 0.27
EURAZEO EUR 5,084.45 139,796.91 0.02
EUTELSAT COMMUNICATIONS EUR 15,573.37 469,537.15 0.07
FONCIERE DES REGIONS EUR 4,128.16 204,756.50 0.03
FRANCE TELECOM EUR 292,787.83 3,552,980.40 0.55
GDF SUEZ EUR 196,055.81 4,140,698.84 0.63
GECINA EUR 3,519.03 228,737.05 0.04
GROUPE EUROTUNNEL -REGROUPEMENT- EUR 83,658.27 440,042.48 0.07
ICADE EUR 3,596.04 218,603.26 0.04
ILIAD EUR 2,900.44 276,556.90 0.04
IMERYS EUR 5,282.02 187,987.05 0.03
JC DECAUX EUR 10,822.20 192,581.15 0.03
KLEPIERRE EUR 17,186.13 378,782.28 0.06
LAFARGE EUR 32,007.72 869,329.72 0.14
LAGARDERE SCA NOM. EUR 19,346.78 394,674.37 0.06
L'AIR LIQUIDE EUR 44,761.45 4,278,746.91 0.65
LEGRAND EUR 35,329.18 877,930.18 0.14
Vue de la page 23
1 2 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire