Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 225

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 224
Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker
(Non US tax exempt)
INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES
POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND
GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)
224
(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.
Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,
répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der
Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,
etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Devise
/
Währung
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum 31.12.2011
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in USD)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
DTE ENERGY USD 3,715.64 202,317.02 0.05
DU PONT DE NEMOURS USD 19,647.89 899,480.66 0.20
DUKE ENERGY HOLDING USD 28,317.74 622,990.30 0.14
DUKE REALTY USD 4,109.73 49,522.27 0.01
DUN & BRADSTREET USD 900.77 67,404.11 0.01
EASTMAN CHEMICAL USD 3,152.67 123,143.33 0.03
EATON USD 6,755.72 294,076.64 0.06
EATON VANCE -NVTG- USD 2,477.10 58,558.61 0.01
EBAY USD 24,602.10 746,181.47 0.16
ECOLAB USD 6,192.75 358,002.68 0.07
EDISON INTERNATIONAL USD 6,249.04 258,710.42 0.05
EDWARDS LIFESCIENCES USD 2,420.80 171,150.62 0.04
EL PASO USD 16,382.63 435,286.46 0.10
ELECTRONIC ARTS USD 6,417.94 132,209.51 0.03
EMC USD 43,292.92 932,529.66 0.20
EMERSON ELECTRIC USD 15,481.87 721,300.14 0.15
ENERGEN USD 1,632.64 81,631.66 0.02
ENERGIZER HOLDINGS USD 1,632.63 126,496.42 0.03
ENTERGY USD 3,771.95 275,540.62 0.06
EOG RESOURCES USD 5,573.47 549,042.71 0.12
EQT USD 3,096.38 169,650.29 0.04
EQUIFAX USD 2,814.88 109,048.64 0.03
EQUITY RESIDENTIAL -SBI- USD 6,249.04 356,382.99 0.07
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A' USD 2,477.10 278,227.71 0.06
EXELON USD 13,792.93 598,199.61 0.13
EXPEDIA USD 2,125.24 61,674.41 0.01
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON USD 4,278.63 175,252.48 0.04
EXPRESS SCRIPTS 'A' USD 9,683.20 432,742.37 0.09
EXXON MOBIL USD 101,767.10 8,625,778.70 1.88
F5 NETWORKS USD 1,576.34 167,280.72 0.04
FAMILY DOLLAR STORES USD 2,702.29 155,814.01 0.03
FASTENAL USD 6,023.86 262,700.25 0.06
FEDERAL REALTY INVEST.TRUST -SBI- USD 1,351.15 122,616.38 0.03
FEDEX USD 6,136.44 512,454.84 0.11
FIDELITY NATIONAL USD 5,169.25 137,450.47 0.03
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 'A' USD 4,463.29 71,100.07 0.01
FIFTH THIRD BANCORP USD 19,366.41 246,340.69 0.06
FIRST SOLAR USD 1,294.85 43,714.03 0.01
FIRSTENERGY USD 8,539.23 378,288.08 0.08
FISERV USD 2,983.78 175,267.11 0.04
FLIR SYSTEMS USD 3,490.46 87,505.76 0.02
FLOWSERVE USD 1,238.55 123,012.71 0.02
FLUOR USD 3,771.95 189,540.27 0.04
FMC CORP USD 1,576.34 135,627.90 0.03
FMC TECHNOLOGIES USD 4,897.90 255,817.29 0.06
FORD MOTOR USD 74,330.98 799,801.27 0.17
FOREST LABORATORIES USD 6,249.04 189,096.08 0.04
FOSSIL USD 1,182.25 93,823.49 0.02
FRANKLIN RESOURCES USD 3,321.57 319,069.44 0.07
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD USD 20,026.21 736,764.50 0.16
FRONTIER COMMUNICATIONS -B- USD 20,998.48 108,142.16 0.02
GAMESTOP 'A' USD 2,702.29 65,206.24 0.01
GAP USD 7,543.89 139,939.18 0.03
Vue de la page 224
1 2 ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire