Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 121

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 120
Pictet (CH) Institutional - North-American Equities
Tracker (Non US tax exempt)
INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES
POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND
GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)
120
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions,
distributions en titres, échanges, répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf
Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien,
Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance,
tirages au sort, transferts, ventes, etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split",
Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Devise
/
Währung
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum 31.12.2011
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in USD)
% de la
fortune du
compartiment/
% des
Teilfondsvermögen
STERICYCLE USD 1,311.07 102,158.51 0.04
STRYKER USD 4,588.74 228,106.37 0.10
SUNOCO USD 1,922.90 78,877.42 0.04
SUNTRUST BANKS USD 8,740.46 154,706.16 0.07
SYMANTEC USD 12,367.75 193,555.32 0.09
SYNOPSYS USD 2,010.31 54,680.32 0.03
SYSCO USD 9,570.80 280,711.70 0.14
T ROWE PRICE GROUP USD 4,108.01 233,951.55 0.11
TARGET USD 10,401.15 532,746.83 0.24
TD AMERITRADE HOLDING USD 4,151.72 64,974.40 0.03
TERADATA USD 2,796.95 135,679.92 0.07
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 18,529.78 539,401.81 0.25
TEXTRON USD 4,632.44 85,653.90 0.04
THE HERSHEY USD 2,709.54 167,395.56 0.08
THE WESTERN UNION USD 9,789.31 178,752.92 0.08
THERMO FISHER SCIENTIFIC USD 6,205.73 279,071.56 0.13
TIFFANY USD 1,835.50 121,620.02 0.06
TIME WARNER USD 16,708.71 603,852.50 0.28
TIME WARNER CABLE USD 5,416.47 344,324.59 0.16
TJX USD 6,030.92 389,295.76 0.18
TOLL BROTHERS USD 1,966.61 40,158.05 0.02
TORCHMARK USD 1,529.58 66,368.50 0.03
TOTAL SYSTEM SERVICES USD 2,643.12 51,699.34 0.02
TRAVELERS COMPANIES USD 6,773.86 400,809.14 0.19
TRW AUTOMOTIVE HOLDING USD 1,748.09 56,987.81 0.03
TYSON FOODS 'A' USD 4,719.85 97,417.68 0.05
UNION PACIFIC USD 7,953.81 842,627.64 0.40
UNITED CONTINENTAL USD 1,616.99 30,512.51 0.01
UNITED PARCEL SERVICE 'B' USD 12,105.54 886,004.35 0.41
UNITED STATES STEEL USD 2,578.43 68,225.41 0.03
UNITED TECHNOLOGIES USD 14,115.84 1,031,727.07 0.48
UNITEDHEALTH GROUP USD 17,655.74 894,792.45 0.41
UNUM GROUP USD 5,113.17 107,734.49 0.05
URBAN OUTFITTERS USD 2,316.22 63,835.08 0.03
URS USD 961.45 33,766.15 0.02
US BANCORP USD 31,290.85 846,417.50 0.39
V.F. USD 1,485.88 188,691.70 0.09
VALERO ENERGY USD 9,264.89 195,025.90 0.09
VARIAN MEDICAL SYSTEMS USD 2,010.31 134,951.85 0.06
VENTAS USD 4,588.74 252,977.35 0.12
VERISIGN USD 2,709.55 96,784.87 0.05
VERISK ANALYTICS-A- USD 2,054.01 82,427.35 0.04
VERIZON COMMUNICATIONS USD 45,887.42 1,841,003.29 0.86
VERTEX PHARMACEUTICALS USD 3,452.49 114,656.93 0.05
VIACOM 'B' USD 8,696.76 394,919.81 0.18
VIRGIN MEDIA USD 4,807.25 102,779.08 0.05
VISA 'A' USD 8,434.55 856,359.34 0.40
VMWARE 'A' USD 1,354.77 112,703.44 0.05
VORNADO REALTY TRUST -SBI- USD 2,617.76 201,201.66 0.10
VULCAN MATERIALS USD 2,272.52 89,423.66 0.04
W R BERKLEY USD 2,141.41 73,643.19 0.03
WALGREEN USD 14,509.16 479,673.00 0.23
Vue de la page 120
1 2 ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire