Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 118

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 117
Pictet (CH) Institutional - North-American Equities
Tracker (Non US tax exempt)
INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES
POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND
GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)
117
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions,
distributions en titres, échanges, répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf
Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien,
Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance,
tirages au sort, transferts, ventes, etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split",
Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Devise
/
Währung
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum 31.12.2011
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in USD)
% de la
fortune du
compartiment/
% des
Teilfondsvermögen
MARATHON OIL USD 11,551.83 338,122.07 0.15
MARATHON PETROLEUM USD 5,513.48 183,543.85 0.08
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A' USD 4,573.44 133,407.43 0.06
MARSH & MCLENNAN USD 8,915.27 281,900.84 0.13
MARTIN MARIETTA MATERIALS USD 655.53 49,433.86 0.02
MASCO USD 4,676.15 49,006.01 0.03
MASTERCARD 'A' USD 1,791.79 668,016.82 0.31
MATTEL USD 5,375.39 149,220.65 0.07
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS USD 4,632.44 120,628.85 0.06
MCCORMICK -NVTG- USD 2,054.00 103,563.10 0.05
MCDONALD'S USD 16,694.28 1,674,937.15 0.78
MCGRAW-HILL USD 4,807.25 216,182.19 0.10
MCKESSON CORP USD 4,108.01 320,055.57 0.15
MDU RESOURCES GROUP USD 2,665.84 57,208.94 0.03
MEAD JOHNSON NUTRITION USD 3,248.39 223,262.00 0.10
MEADWESTVACO USD 2,928.05 87,695.23 0.04
MEDCO HEALTH SOLUTIONS USD 6,118.32 342,014.24 0.16
MEDTRONIC USD 17,262.41 660,287.19 0.31
MERCK & CO USD 49,880.94 1,880,511.31 0.88
METLIFE USD 17,349.81 540,967.23 0.26
METROPCS COMMUNICATIONS USD 5,113.17 44,382.31 0.02
MGM RESORTS INTERNATIONAL USD 4,763.55 49,683.84 0.02
MICROCHIP TECHNOLOGY USD 2,928.05 107,254.63 0.05
MICRON TECHNOLOGY USD 13,722.53 86,314.67 0.04
MICROSOFT USD 122,104.24 3,169,826.06 1.48
MOHAWK INDUSTRIES USD 786.64 47,080.49 0.02
MOLSON COORS 'B' USD 2,491.03 108,459.51 0.05
MONSANTO USD 8,653.05 606,319.66 0.28
MOODY'S USD 3,408.78 114,807.71 0.06
MORGAN STANLEY USD 22,506.69 340,526.17 0.16
MOSAIC USD 4,807.26 242,429.80 0.11
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS USD 4,599.66 178,467.10 0.08
MOTOROLA SOLUTIONS USD 4,744.76 219,634.90 0.11
MURPHY OIL USD 3,102.86 172,953.62 0.08
MYLAN USD 6,555.35 140,677.72 0.07
NASDAQ OMX GROUP USD 2,316.23 56,770.61 0.03
NATIONAL-OILWELL VARCO USD 6,738.46 458,147.78 0.21
NETAPP USD 6,118.32 221,911.56 0.10
NETFLIX USD 830.34 57,534.52 0.03
NEW YORK COMMUNITY BANCORP USD 6,555.35 81,089.63 0.04
NEWELL RUBBERMAID USD 5,419.09 87,518.24 0.04
NEWFIELD EXPLORATION USD 2,097.71 79,146.62 0.03
NEWMONT MINING USD 8,041.23 482,553.85 0.23
NEWS CORPORATION 'A' USD 30,154.59 537,957.89 0.25
NEWS CORPORATION 'B' USD 6,686.46 121,559.71 0.06
NEXTERA ENERGY USD 6,642.75 404,410.64 0.19
NII HOLDINGS 'B' USD 2,491.04 53,058.97 0.03
NIKE 'B' USD 5,899.81 568,564.80 0.27
NISOURCE USD 4,501.34 107,176.84 0.05
NOBLE ENERGY USD 2,928.05 276,379.06 0.13
NORDSTROM USD 2,578.43 128,174.05 0.06
NORFOLK SOUTHERN USD 5,550.19 404,387.04 0.19
Vue de la page 117
1 2 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire