Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 112

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 111
Pictet (CH) Institutional - North-American Equities
Tracker (Non US tax exempt)
INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES
POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND
GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)
111
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions,
distributions en titres, échanges, répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf
Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien,
Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance,
tirages au sort, transferts, ventes, etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split",
Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Devise
/
Währung
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum 31.12.2011
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in USD)
% de la
fortune du
compartiment/
% des
Teilfondsvermögen
AIRGAS USD 1,048.86 81,894.62 0.04
AKAMAI TECHNOLOGIES USD 3,233.98 104,392.57 0.05
ALCOA USD 17,087.60 147,807.75 0.07
ALEXION PHARMACEUTICALS USD 3,015.46 215,605.32 0.10
ALLEGHENY TECHNOLOGIES USD 1,791.79 85,647.78 0.04
ALLERGAN USD 4,938.36 433,291.74 0.20
ALLIANCE DATA SYSTEMS USD 874.04 90,760.95 0.04
ALLIANT ENERGY USD 1,660.69 73,252.92 0.03
ALLSTATE USD 8,434.55 231,190.88 0.11
ALPHA NATURAL RESOURCES USD 3,889.51 79,462.59 0.04
ALTERA USD 5,069.47 188,077.24 0.09
ALTRIA GROUP USD 33,344.86 988,675.06 0.46
AMAZON.COM USD 5,812.41 1,006,127.57 0.47
AMEREN USD 3,758.40 124,515.73 0.06
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 7,822.72 323,156.25 0.16
AMERICAN EXPRESS USD 17,655.73 832,820.83 0.39
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD 7,853.30 182,196.66 0.09
AMERICAN TOWER 'A' USD 6,293.14 381,867.24 0.18
AMERICAN WATER WORKS USD 2,622.14 83,541.33 0.04
AMERIPRISE FINANCIAL USD 3,627.29 180,058.74 0.09
AMERISOURCEBERGEN USD 4,501.34 167,404.74 0.08
AMETEK USD 2,600.29 109,472.09 0.05
AMGEN USD 13,066.99 839,031.37 0.40
AMPHENOL 'A' USD 2,840.65 128,937.09 0.06
ANADARKO PETROLEUM USD 8,128.63 620,458.22 0.29
ANALOG DEVICES USD 4,982.06 178,258.20 0.08
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT USD 15,601.73 249,003.50 0.12
AON USD 4,763.55 222,934.20 0.11
APACHE USD 6,118.32 554,197.67 0.26
APOLLO GROUP 'A' USD 2,185.11 117,712.16 0.06
APPLE USD 15,037.96 6,090,375.04 2.84
APPLIED MATERIALS USD 22,069.66 236,366.10 0.11
ARCH COAL USD 3,845.80 55,802.60 0.02
ARCHER-DANIELS-MIDLAND USD 11,056.68 316,221.14 0.15
ARROW ELECTRONICS USD 1,879.20 70,300.84 0.04
ASSURANT USD 1,748.09 71,776.67 0.03
AT & T USD 96,718.44 2,924,765.77 1.37
AUTODESK USD 3,452.49 104,713.78 0.05
AUTOLIV (USD) USD 1,223.66 65,453.82 0.03
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 7,866.41 424,865.06 0.19
AUTOZONE USD 437.02 142,019.38 0.07
AVALONBAY COMMUNITIES USD 1,592.51 207,982.07 0.10
AVERY DENNISON USD 1,922.90 55,148.81 0.03
AVNET USD 2,622.14 81,522.28 0.04
AVON PRODUCTS INC USD 7,210.88 125,974.08 0.06
BAKER HUGHES USD 6,941.24 337,621.77 0.16
BALL USD 2,753.25 98,318.39 0.05
BANK OF AMERICA USD 165,286.92 918,995.30 0.43
BANK OF NEW YORK MELLON USD 19,897.66 396,162.40 0.19
BARD (C.R) USD 1,485.88 127,042.60 0.06
BAXTER INTERNATIONAL USD 9,264.89 458,426.69 0.22
BB & T USD 11,624.81 292,596.55 0.14
Vue de la page 111
1 2 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire